Roma S015 - Monti'S Wonder Apartment
(#317)Descrizione
Vivi il fascino di Roma da Monti's Wonders, un appartamento splendidamente ristrutturato situato nel cuore del vivace rione Monti. Questo elegante alloggio è stato completamente rinnovato e arredato ex novo con pezzi moderni e di alta qualità, offrendo agli ospiti uno spazio raffinato e confortevole. Che tu sia in visita per piacere o per lavoro, Monti's Wonder Apartment unisce comfort, design e una posizione impareggiabile per rendere indimenticabile il tuo soggiorno romano.
Descrizione degli Interni
Situato al terzo piano di un edificio storico accessibile solo tramite scale, l’appartamento può ospitare comodamente fino a sei persone. Dispone di tre camere da letto finemente progettate: due situate su affascinanti soppalchi—una con un letto alla francese (140×200 cm) e l’altra con un letto king-size (180×200 cm)—oltre a una terza camera sul livello principale, anch’essa arredata con un letto king-size (180×200 cm). Un’ampia zona living invita al relax, mentre due bagni moderni con docce walk-in e finiture di design offrono tutto il comfort necessario. La cucina completamente attrezzata, dotata di un’isola centrale, è perfetta per cucinare e trascorrere momenti conviviali. Gli ospiti potranno usufruire di numerosi comfort moderni, tra cui aria condizionata, riscaldamento e Wi-Fi ad alta velocità, per un soggiorno piacevole e confortevole in ogni periodo dell’anno.
DISPOSIZIONE
Piano principale
- Soggiorno con divano e Smart TV
- Cucina completamente attrezzata, dotata di isola centrale, ideale per cucinare e trascorrere momenti conviviali
- 1 camera matrimoniale
- 1 bagno con doccia walk-in
- 1 bagno con doccia walk-in
Piano soppalcato
- 1 camera matrimoniale con letto alla francese (140×200 cm)
- 1 camera matrimoniale con letto king-size (180×200 cm)
PER GLI OSPITI
La proprietà si trova a soli 10 minuti dal Colosseo e dal Foro Romano. Dotazioni: Wi-Fi gratuito, Smart TV, divano, tavolo da pranzo, lavatrice, asciugatrice, ferro e asse da stiro. Cucina completamente attrezzata con forno, microonde, piano cottura, tostapane, lavastoviglie, frigorifero e freezer.
SERVIZI NELLE VICINANZE
Centro città di Roma con tutti i servizi (bar, supermercati, negozi, ristoranti…) a 300 m, Campo da tennis a 3 km, Campi da golf a 8 km, Palestre a 5 km
Stazioni ferroviarie
Roma Termini 1,5 km, Arezzo 220 km, Firenze 280 km
Aeroporti
Roma Fiumicino 30 km, Perugia Sant’Egidio 173 km, Firenze 290 km, Pisa 330 km
LUOGHI DI INTERESSE TURISTICO
Piazza del Popolo 2,5 km, Villa Borghese 3 km, Castel Sant’Angelo 2,5 km, Museo MAXXI 5,5 km, Pantheon 1,5 km, Fontana di Trevi 1 km, Città del Vaticano 3,8 km, Circo Massimo 1,6 km, Colosseo 900 m
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT058091C2JSX97DWI
Caratteristiche
- In Paese
- Disponibile l'Anno Prossimo
- Internet Wifi
- Tours disponibili
- Aria Condizionata
- Asciugatrice
- Frigo
- Riscaldamento
- Lavatrice
- Microonde
- Vietato Fumare
- Cucina
- Cucina Ben Attrezzata
- Ferro da Stiro
- Doccia
- Asciugacapelli
- Forno
- Estintore
- Smart TV
Località Roma, Lazio, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Bancomat:
- Banca Carim Via Cavour 251 Roma Rm, 0.2 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| mag 01, 2026 | mag 03, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 985 | € 6895 |
| mag 03, 2026 | mag 08, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 883 | € 6181 |
| mag 08, 2026 | mag 10, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 985 | € 6895 |
| mag 10, 2026 | mag 15, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 883 | € 6181 |
| mag 15, 2026 | mag 17, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 985 | € 6895 |
| mag 17, 2026 | mag 22, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 883 | € 6181 |
| mag 22, 2026 | mag 24, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 985 | € 6895 |
| mag 24, 2026 | mag 29, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 883 | € 6181 |
| mag 29, 2026 | mag 31, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 985 | € 6895 |
| mag 31, 2026 | giu 05, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 906 | € 6342 |
| giu 05, 2026 | giu 07, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 1002 | € 7014 |
| giu 07, 2026 | giu 12, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 906 | € 6342 |
| giu 12, 2026 | giu 14, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 1002 | € 7014 |
| giu 14, 2026 | giu 19, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 906 | € 6342 |
| giu 19, 2026 | giu 21, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 1002 | € 7014 |
| giu 21, 2026 | giu 26, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 906 | € 6342 |
| giu 26, 2026 | giu 28, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 1002 | € 7014 |
| giu 28, 2026 | lug 03, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 906 | € 6342 |
| lug 03, 2026 | lug 05, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 911 | € 6377 |
| lug 05, 2026 | lug 10, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 787 | € 5509 |
| lug 10, 2026 | lug 12, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 911 | € 6377 |
| lug 12, 2026 | lug 17, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 787 | € 5509 |
| lug 17, 2026 | lug 19, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 911 | € 6377 |
| lug 19, 2026 | lug 24, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 787 | € 5509 |
| lug 24, 2026 | lug 26, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 911 | € 6377 |
| lug 26, 2026 | lug 31, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 787 | € 5509 |
| lug 31, 2026 | ago 02, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 804 | € 5628 |
| ago 02, 2026 | ago 07, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 764 | € 5348 |
| ago 07, 2026 | ago 09, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 804 | € 5628 |
| ago 09, 2026 | ago 14, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 764 | € 5348 |
| ago 14, 2026 | ago 16, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 804 | € 5628 |
| ago 16, 2026 | ago 21, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 764 | € 5348 |
| ago 21, 2026 | ago 23, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 804 | € 5628 |
| ago 23, 2026 | ago 28, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 764 | € 5348 |
| ago 28, 2026 | ago 30, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 804 | € 5628 |
| ago 30, 2026 | set 04, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 776 | € 5432 |
| set 04, 2026 | set 06, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 906 | € 6342 |
| set 06, 2026 | set 11, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 776 | € 5432 |
| set 11, 2026 | set 13, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 906 | € 6342 |
| set 13, 2026 | set 18, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 776 | € 5432 |
| set 18, 2026 | set 20, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 906 | € 6342 |
| set 20, 2026 | set 25, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 776 | € 5432 |
| set 25, 2026 | set 27, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 906 | € 6342 |
| set 27, 2026 | ott 02, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 776 | € 5432 |
| ott 02, 2026 | ott 04, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 860 | € 6020 |
| ott 04, 2026 | ott 09, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 776 | € 5432 |
| ott 09, 2026 | ott 11, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 860 | € 6020 |
| ott 11, 2026 | ott 16, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 776 | € 5432 |
| ott 16, 2026 | ott 18, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 860 | € 6020 |
| ott 18, 2026 | ott 23, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 776 | € 5432 |
| ott 23, 2026 | ott 25, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 860 | € 6020 |
| ott 25, 2026 | ott 30, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 776 | € 5432 |
| ott 30, 2026 | nov 01, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 860 | € 6020 |
| nov 01, 2026 | nov 06, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 651 | € 4557 |
| nov 06, 2026 | nov 08, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 685 | € 4795 |
| nov 08, 2026 | nov 13, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 651 | € 4557 |
| nov 13, 2026 | nov 15, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 685 | € 4795 |
| nov 15, 2026 | nov 20, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 651 | € 4557 |
| nov 20, 2026 | nov 22, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 685 | € 4795 |
| nov 22, 2026 | nov 27, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 651 | € 4557 |
| nov 27, 2026 | nov 29, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 685 | € 4795 |
| nov 29, 2026 | dic 04, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 663 | € 4641 |
| dic 04, 2026 | dic 06, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 736 | € 5152 |
| dic 06, 2026 | dic 11, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 663 | € 4641 |
| dic 11, 2026 | dic 13, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 736 | € 5152 |
| dic 13, 2026 | dic 18, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 663 | € 4641 |
| dic 18, 2026 | dic 20, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 900 | € 6300 |
| dic 20, 2026 | dic 25, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 894 | € 6258 |
| dic 25, 2026 | dic 27, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 900 | € 6300 |
| dic 27, 2026 | gen 01, 2027 | Qualsiasi | 1 | € 894 | € 6258 |
Termini e Condizioni
Partenza entro le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 125.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie settimanali
Riscaldamento
Aria condizionata
Culla (su richiesta)
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 31 giorni prima dell'arrivo.
- 30% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 30 a 15 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 14 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.