Via Roma 39

(#225)
from€ 1400/week

Description

Rooms & Spaces

Access Floor   (Floor: 2)

Living room

  • Features:

    Air Conditioning, Dining Table, Exit to the terrace, Satellite TV, WiFi Internet

Terrace

  • Features:

    Dining Table, Terrace Furniture, WiFi Internet

Kitchen

  • Features:

    American Coffee Machine, Dishwasher, Exit to the terrace, Freezer, Fridge, Italian Coffee Machine, Microwave, Oven, Toaster, Well Equipped Kitchen, WiFi Internet

Bathroom

  • Features:

    Bidet, Double Basin, Hairdryer, Shower, Toilet, WiFi Internet

Bedroom

  • Features:

    Air Conditioning, Double Bed, WiFi Internet

Bedroom + Ensuite Bathroom

  • Features:

    Air Conditioning, Basin, Hairdryer, Satellite TV, Shower, Toilet, WiFi Internet, Double Bed

Service room

  • Features:

    Dryer, Iron, Washing Machine

Amenities

  • In Village
  • Internet Wifi
  • Panoramic View City
  • Tours Available
  • Baby Crib
  • Fridge
  • Washing Machine
  • Dishwash
  • Microwave
  • Air Conditioning
  • Heating
  • Well-equipped Kitchen
  • Panoramic View
  • Freezer
  • Dryer
  • Iron
  • Shower
  • Toaster
  • Coffee Machine
  • Hairdryer
  • Terrace
  • Al Fresco
  • Pre-arrival Grocery
  • Pets allowed on request

Location Cortona, Tuscany, Italy

Places near the property:

Airports:
Perugia, 49.4 Km

Availability

March 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

April 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

May 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

June 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

July 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

August 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

September 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

October 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

November 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

December 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

January 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

February 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

March 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

May 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

June 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

July 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

October 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

January 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

February 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
  •   Available
  •   Not Available

Prices

Start End Arrival Day Min. Nights Daily Weekly
Mar 22, 2025 Jan 09, 2027 Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
3 € 250 € 1400
Arrival between 14:30 and 18:30
Departure within 10:00


To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Extra Cleaning (on request): 18.00€ per hour
Refundable Security Deposit in cash or by credit card (mandatory): 200.00€
Heating (on request): 2.00€ per cubic meter
Air conditioning (on request): 1.00€ per kWh
Late Arrival (on request): 50.00€
Tourist tax (mandatory): 2.00€ per person per day

Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Bed linen and towels (weekly changed)
Beds made up for arrival
Internet Wifi
Babycot (on request)
Washing Machine