Villa Il Palazzone
(#108)Descrizione
A pochi passi dalla bellissima città etrusca di Cortona, da cui dista solo 1,5 km dal centro storico, sorge Villa Il Palazzone, bellissima struttura interamente in pietra circondata da ulivi secolari, in posizione strategica da cui potrete godere di una vista mozzafiato sulla Valdichiana.
Questa meravigliosa Villa si trova immersa nella splendida campagna toscana della cittadina cortonese, meta ideale per coloro che vogliono passare una vacanza all'insegna della natura, lontano dai ritmi frenetici della vita quotidiana ma con tutti i confort della vita moderna. La villa è interamente circondata da un grande e rigoglioso giardino che, insieme alla piscina (piscina 4 x 8 metri con scala romana; altezza minima 1 mt, massima 1,80 mt; parzialmente recintata) attrezzata con sdraio e ombrelloni per garantire relax e comfort ai suoi ospiti e perfettamente esposta al sole durante tutto l'arco della giornata, offre anche la possibilità di passeggiare ed ammirare il lussureggiante paesaggio naturale con prati e sentieri immersi nei colori e nei profumi della campagna toscana.
La struttura è frutto di una sapiente ristrutturazione che ha avuto origine dai resti di una antica costruzione andata perduta circa due secoli fa. L'impegno e la passione dei proprietari hanno dato vita ad una nuova costruzione dotata di tutti i comfort necessari a rendere la vostra vacanza a in Toscana indimenticabile. Villa Il Palazzone (110 mq) si sviluppa su due livelli e può ospitare fino a 6 + 1 persone.
Gli esterni della villa sono ampi e curati, è completamente recintata e dispone di parcheggio auto coperto. Dispone inoltre di un barbecue e di un forno a legna ed è completa di tavolo da pranzo esterno e pergola.
Stanza lavanderia esterna. Wi Fi free.
Descrizione degli Interni
INTERNI
Villa Il Palazzone presenta interni arredati con cura, all'insegna del classico stile toscano con pavimenti in cotto e travi di legno a vista ma allo stesso tempo con un occhio a dettagli moderni e funzionali.
A piano terra dispone di due ingressi: il primo vi introduce nel bel soggiorno, completo di divani, camino e Tv Sat, il secondo invece vi porta direttamente nella sala da pranzo e nella cucina, completamente attrezzata per permettervi di preparare i vostri pasti preferiti. Dalla sala da pranzo avrete anche un comodo accesso al barbecue e forno a legna esterno ed alla stanza lavanderia. Il soggiorno e la cucina sono collegati anche internamente.
Sempre a piano terra troviamo una camera matrimoniale completa di bagno con doccia.
Dal soggiorno una comoda scala vi conduce al primo piano dove troviamo altre due camere, una matrimoniale ed una con due letti singoli, trasformabili all'occorrenza in letto matrimoniale. Completa il primo piano un bagno con doccia.
Animali ammessi con sovrapprezzo. Wi Fi free. Seggiolone e culla su richiesta. Riscaldamento a consumo. Zanzariere nelle camere. Cassaforte.
DISPOSIZIONE VILLA
Piano terra:
- 1 soggiorno con divani, camino, TV Sat
- 1 sala da pranzo
- 1 cucina
- 1 camera matrimoniale
- 1 bagno con doccia
Primo Piano:
- 1 camera matrimoniale
- 1 camera doppia (trasformabile in matrimoniale)
- 1 bagno con vasca
PER GLI OSPITI
Giardino recintato e privato, parcheggio coperto, piscina privata e completa di solarium, ombrelloni , arredi da giardino, tavolo da pranzo esterno, barbecue, forno a legna, lavanderia con lavatrice, asse, ferro da stiro e lavandino, animali ammessi con sovrapprezzo, seggiolone, culla, vista panoramica, connessione internet WI FI gratuita, TV Sat, riscaldamento a pagamento, cucina completamente attrezzata e completa di: forno, frigorifero, freezer, moka italiana, macchina per il caffè americano, tostapane, lavastoviglie, cambio biancheria settimanale, phon per capelli, acqua potabile, zanzariere nelle camere, cassaforte,
SERVIZI NELLE VICINANZE
Cortona con tutti i servizi, bar, ristoranti e negozi a 1,5 km, Camucia con grandi supermercati a 3,5 km, campi da tennis a 2,5 km, campi da golf a 16 km, ospedale a 8 km, maneggio a 16 km.
Stazioni Ferroviarie:
Camucia - Cortona a 3,5 km, Terontola a 10 km, Arezzo a 30 km
AEROPORTI
Perugia a 40 km, Firenze a 120 km, Pisa a 196 km, Roma a 220 km
LUOGHI DI INTERESSE TURISTICO
Cortona 1,5 km , Lago Trasimeno a 20 km, Arezzo 30 km, Montepulciano a 33 km, Perugia 52 km, Montalcino a 67 km, Siena a 70 km, Assisi a 72 km, Firenze 110km
Caratteristiche
- Garden
- Near Village
- Baby Bed
- Parking
- Swimmingpool
- Internet Wifi
- Enclosed Property
- Stone Building
- Panoramic View Hill
- Cooking Lesson
- Tours Available
- Fridge
- Washing Machine
- Dishwash
- Barbecue
- Microwave
- Garden
- Mosquitonet
- Swimmingpool
- Fireplace
- Satellite Tv
- Heating
- Pets Allowed
- Kitchen
- Well-equipped Kitchen
- Panoramic View
- Freezer
- Safe
- Iron
- Shower
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
- Terrace
- Veranda
- Garden Furniture
- Al Fresco
- Pre-arrival Grocery
Località Le Contesse, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Aeroporti:
- Perugia, 47.5 Km
- Bancomat:
- Banca Popolare Dell'etruria e Del Lazio, 1.6 Km
- Ospedali:
- S.margherita Loc.fratta Cortona Ar, 6.9 Km
- Caselli Autostradali:
- A1 - Valdichiana - Svin, 17.5 Km
- Campi da Golf:
- Golf Club Valdichiana(bettole)si, 16.4 Km
- Ristoranti:
- Idillio, 1.4 Km
- Stazioni Ferroviarie:
- Stazione Fs Di Camucia, 2.7 Km
- Centri Commerciali:
- I Girasoli (Camucia Cortona-ar) Coop, 3.1 Km
Disponibilità
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Novembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
- Disponibile
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
feb 20, 2021 | apr 03, 2021 | Qualsiasi | 4 | € 178 | € 1250 |
apr 03, 2021 | apr 10, 2021 | Sabato | 7 | € 278 | € 1950 |
apr 10, 2021 | mag 01, 2021 | Qualsiasi | 4 | € 178 | € 1250 |
mag 01, 2021 | mag 29, 2021 | Sabato | 7 | € 178 | € 1250 |
mag 29, 2021 | giu 26, 2021 | Sabato | 7 | € 221 | € 1550 |
giu 26, 2021 | ago 28, 2021 | Sabato | 7 | € 278 | € 1950 |
ago 28, 2021 | ott 02, 2021 | Sabato | 7 | € 221 | € 1550 |
ott 02, 2021 | dic 18, 2021 | Qualsiasi | 4 | € 178 | € 1250 |
dic 18, 2021 | gen 01, 2022 | Qualsiasi | 4 | € 278 | € 1950 |
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 15 maggio al 15 ottobre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 150.00€
Deposito cauzionale in contanti o carta di credito (obbligatorio): 250.00€
Riscaldamento: 5.00€ per metro cubo
Animali domestici: 30.00€ per animale alla settimana
Arrivo oltre l'orario standard: 50.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Internet Wifi
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)
Parcheggio
Lavatrice