Villa Il Palazzone
(#108)Beschreibung
Ein kurzer Weg von der schönen etruskischen Stadt Cortonas, die nur 1,5 km vom historischen Zentrum entfernt liegt, erhebt sich Villa Il Palazzone, ein wunderschönes Steingebäude, umgeben von alten Olivenbäumen, in einer strategischen Position, von der Sie einen atemberaubenden Blick auf die Valdichiana geniessen können.
Diese wunderschöne Villa befindet sich in der charmanten Landschaft der Toskana in Cortona, ein ideales Ziel für alle, die einen Urlaub inmitten der Natur verbringen möchten, abseits der Hektik des Alltags, aber mit jedem Komfort ausgestattet. Die Villa liegt inmitten eines großen und üppigen Gartens, in dem sich der Pool (4 x 8 Meter mit römischer Treppe, min: 1 m, max: 1,80 m Tiefe, eingezäunt) befindet, der mit Liegestühlen und Sonnenschirmen ausgestattet ist, den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt und wo sich die Gäste entspannen können. Das Anwesen bietet auch die Möglichkeit zum Wandern und Bewundern der üppigen Naturlandschaft mit Wiesen und Wegen, die in die Farben und Düfte der toskanischen Landschaft eingebettet sind.
Die Unterkunft ist das Ergebnis einer sorgfältigen Renovierung, die aus den Überresten eines alten Gebäudes entstand, das vor etwa zwei Jahrhunderten verloren ging. Das Engagement und die Leidenschaft der Eigentümer haben zu einem neuen Gebäude mit jedem Komfort geführt, um Ihren Urlaub in der Toskana zu einem unvergesslichen Erlebnis zu gestalten. Villa Il Palazzone (110 m²) erstreckt sich über 2 Etagen und bietet Platz für bis zu 6 + 1 Personen.
Das Äußere der Villa ist geräumig und gepflegt, es ist komplett eingezäunt und verfügt über einen überdachten Parkplatz. Ebenfalls stehen den Gästen ein Grill, Holzofen sowie ein Esstisch und eine Pergola im Freien zur Verfügung.
Aussenwaschküche. Free Wifi.
Innenbeschreibung
Villa Il Palazzone präsentiert Innenräume, welche im klassischen toskanischen Stil mit Terrakottaböden und freiliegenden Holzbalken erscheinen, die jedoch gleichzeitig mit Blick auf moderne und funktionale Details sorgfältig eingerichtet wurden.
Im Erdgeschoss gibt es zwei Eingänge: der erste bietet Zugang zum schönen Wohnzimmer mit Sofas, Kamin und Sat-TV. Der zweite bringt Sie direkt in das Esszimmer und in die voll ausgestattete Küche. Vom Esszimmer aus haben Sie auch einen einfachen Zugang zum Außengrill und Holzofen sowie zur Waschküche. Das Wohnzimmer und die Küche sind auch intern miteinander verbunden.
Ebenfalls im Erdgeschoss ein Doppelzimmer mit Bad mit Dusche.
Vom Wohnzimmer aus führt eine bequeme Treppe in den ersten Stock, wo sich zwei weitere Schlafzimmer befinden, eines mit einem Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten, das bei Bedarf in ein Doppelbett umgewandelt werden kann. Ein Badezimmer mit Dusche vervollständigt den ersten Stock.
Haustiere sind gegen Aufpreis erlaubt. Free WI FI. Hochstuhl und Babybett auf Anfrage. Heizung nach Verbrauch. Fenstergitter in den Schlafzimmern. Safe.
AUFSTELLUNG
Erdgeschoss:
- 1 Wohnzimmer mit Sofas, Kamin, Sat-TV
- 1 Esszimmer
- 1 Küche
- 1 Doppelzimmer
- 1 Badezimmer mit Dusche
Erster Stock:
- 1 Doppelzimmer
- 1 Zweibettzimmer (bei Bedarf in ein Doppelzimmer umwandelbar)
- 1 Badezimmer mit Dusche
FÜR GÄSTE
Eingezäunter privater Garten, überdachter Parkplatz, privater Pool mit Sonnenterrasse, Sonnenschirme, Gartenmöbel, Außentisch, Grill, Holzofen, Waschküche mit Waschmaschine, Bügeleisen und Bügelbrett, Haustiere gegen Aufpreis erlaubt, Hochstuhl, Babybett, Panoramablick, free WI FI, Sat-TV, Heizung gegen Bezahlung, voll ausgestattete Küche mit: Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, italienischer Moka, amerikanischer Kaffeemaschine, Toaster, Geschirrspüler, wöchentlicher Wäschewechsel, Haartrockner, Trinkwasser, Fliegengitter, Safe
DIENSTLEISTUNGEN IN DER NÄHE
Cortona mit allen Dienstleistungen, Bar, Restaurants und Geschäften 1,5 km, Camucia mit großen Supermärkten 3,5 km, Tennisplätze 2,5 km, Golfplätze 16 km, Krankenhaus 8 km, Reiten 16 km
Bahnhöfe:
Camucia - Cortona 3,5 km, Terontola 10 km, Arezzo 30 km
Flughäfen:
Perugia 40 km, Florenz 120 km, Pisa 196 km, Rom 220 km
Orte von touristischem Interesse
Cortona 1,5 km, Lago Trasimeno 20 km, Arezzo 30 km, Montepulciano 33 km, Perugia 52 km, Montalcino 67 km, Siena 70 km, Assisi 72 km, Florenz 110 km
Leistungen
- Garden
- Near Village
- Baby Bed
- Parking
- Swimmingpool
- Internet Wifi
- Enclosed Property
- Stone Building
- Panoramic View Hill
- Cooking Lesson
- Tours Available
- Fridge
- Washing Machine
- Dishwash
- Barbecue
- Microwave
- Garden
- Mosquitonet
- Swimmingpool
- Fireplace
- Satellite Tv
- Heating
- Pets Allowed
- Kitchen
- Well-equipped Kitchen
- Panoramic View
- Freezer
- Safe
- Iron
- Shower
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
- Terrace
- Veranda
- Garden Furniture
- Al Fresco
- Pre-arrival Grocery
Lage Le Contesse, Toskana, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Flughäfen:
- Perugia, 47.5 Km
- Geldautomaten:
- Banca Popolare Dell'etruria e Del Lazio, 1.6 Km
- Krankenhäuser:
- S.margherita Loc.fratta Cortona Ar, 6.9 Km
- Autobahnen:
- A1 - Valdichiana - Svin, 17.5 Km
- Golfplätze:
- Golf Club Valdichiana(bettole)si, 16.4 Km
- Restaurants:
- Idillio, 1.4 Km
- Bahnhöfe:
- Camucia Station Fs, 2.7 Km
- Einkaufszentren:
- I Girasoli (Camucia Cortona-ar) Coop, 3.1 Km
Verfügbarkeit
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2023
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
- Verfügbar
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Mindesten Nächte | Pro Tag | Wöchentlich |
---|---|---|---|---|---|
Apr 17, 2021 | Mai 01, 2021 | Alle | 4 | € 178 | € 1250 |
Mai 01, 2021 | Mai 29, 2021 | Samstag | 7 | € 178 | € 1250 |
Mai 29, 2021 | Jun 26, 2021 | Samstag | 7 | € 221 | € 1550 |
Jun 26, 2021 | Aug 28, 2021 | Samstag | 7 | € 278 | € 1950 |
Aug 28, 2021 | Okt 02, 2021 | Samstag | 7 | € 221 | € 1550 |
Okt 02, 2021 | Dez 18, 2021 | Alle | 4 | € 178 | € 1250 |
Dez 18, 2021 | Jan 08, 2022 | Alle | 4 | € 278 | € 1950 |
Jan 08, 2022 | Apr 16, 2022 | Alle | 4 | € 178 | € 1250 |
Apr 16, 2022 | Apr 23, 2022 | Samstag | 7 | € 278 | € 1950 |
Apr 23, 2022 | Mai 28, 2022 | Samstag | 7 | € 178 | € 1250 |
Mai 28, 2022 | Jun 25, 2022 | Samstag | 7 | € 221 | € 1550 |
Jun 25, 2022 | Aug 27, 2022 | Samstag | 7 | € 278 | € 1950 |
Aug 27, 2022 | Sep 24, 2022 | Samstag | 7 | € 221 | € 1550 |
Sep 24, 2022 | Okt 08, 2022 | Alle | 4 | € 221 | € 1550 |
Okt 08, 2022 | Dez 10, 2022 | Alle | 4 | € 178 | € 1250 |
Dez 10, 2022 | Jan 07, 2023 | Alle | 4 | € 278 | € 1950 |
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 15 Mai bis 15 Oktober
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 150.00€
Zurück zu erstattende Kaution bar oder per Kreditkarte (erforderlich): 250.00€
Heizung: 5.00€ pro Kubikmeter
Haustiere: 30.00€ pro Haustier pro Woche
Verspätung (verspätete Ankunft): 50.00€
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
W-LAN Internet
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)
Parkplatz
Waschmaschine