Firenze 008 Pazzi
(#227)Descrizione
Firenze 008 è un lussuoso appartamento situato in una delle città più apprezzate e rinomate a livello internazionale, Firenze.
L’appartamento è collocato all'interno di un bellissimo palazzo storico del '500, Palazzo Pazzi Vitali e si trova in una posizione centrale, ideale per poter raggiungere a piedi tutti i servizi e le attrazioni che questa meravigliosa città offre.
Il design e il gioco di colori utilizzato creano un’atmosfera rilassante ed elegante che rendono questo appartamento un vero e proprio capolavoro nel cuore di Firenze.
Gli spazi esterni di Firenze 008 includono una meravigliosa terrazza e un cortile per rilassarsi all’area aperta.
Inoltre per chi desidera mantenersi in forma è disponibile una palestra privata con attrezzature ed equipaggiamenti moderni di ultima generazione.
L’accesso all’appartamento è garantito tramite un ascensore privato.
Descrizione degli Interni
DESCRIZIONE DEGLI INTERNI
L’appartamento ha uno spazio abitativo di circa 260mq e può ospitare comodamente fino a 8 persone.
Firenze 008 si sviluppa tutto su un unico piano ed è caratterizzato da originali affreschi del 500, grandi finestre e decorazioni lussuose che rendono l’ambiente prestigioso e raffinato, perfetto per rilassarsi e per vivere un’esperienza memorabile in questa città.
Accedendo all’appartamento vi troverete nello spazioso e luminoso soggiorno con comode poltrone, Smart Tv da 60 pollici e un lungo e spazioso tavolo da pranzo, ideale per organizzare pranzi e cene in compagnia.
La cucina professionale, dall’ impeccabile design, dispone di tutti i tipi di elettrodomestici tra cui forno, microonde, frigorifero e macchina del caffè e di tutti gli utensili per poter cucinare e preparare i vostri piatti preferiti.
La zona notte è composta da 4 camere da letto con letti king size, Smart Tv da 50 pollici e spaziosi armadi.
Ogni camera da letto è contraddistinta dal proprio tema e design e ognuna è provvista del proprio bagno en-suite di cui tre camere con soffione doccia a cascata ed 1 camera con vasca da bagno idromassaggio. In tutte è presente il kit lusso per l'igiene personale.
Completa l’appartamento la lavanderia con lavatrice ed asciugatrice ed un bagno di servizio.
Firenze 008 dispone di connessione internet WI-FI, riscaldamento e aria condizionata inclusi nel prezzo del soggiorno.
DISPOSIZIONE
- soggiorno con tavolo da pranzo, poltrone e Smart TV
- cucina completamente attrezzata
- 3 camere da letto con privato bagno en-suite con doccia
- 1 camera da letto con bagno privato en suite con vasca idromassaggio
- 1 bagno solo servizi
- stanza con lavatrice e asciugatrice
PER GLI OSPITI
Immobile in centro storico, ascensore, vista panoramica, Smart tv, riscaldamento e aria condizionata, WI FI free, lavatrice, asciugatrice, asse e ferro da stiro, vasca da bagno jacuzzi, area gym, seggiolone e culla su richiesta, animali ammessi su richiesta, asciugacapelli, cucina completamente attrezzata con: forno, microonde, lavastoviglie, frigorifero, freezer, bollitore, macchina per il caffè italiano, macchina per il caffè americano.
SERVIZI NELLE VICINANZE
- Centro storico di Firenze con tutti i servizi (bar, banche, supermercati, museo, ecc.) e le attrazioni della città a pochi minuti a piedi.
STAZIONE FERROVIARIA
- Stazione di Firenze Santa Maria novella a 1,2 Km
AEREOPORTI
- Aeroporto di Firenze a 10 km: dall'aeroporto è possibile raggiungere la stazione di Santa Maria Novella in tram o in taxi
- Aeroporto di Pisa 80 km: Firenze è raggiungibile in treno, autobus o taxi.
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT048017B44LQMNXEP
Caratteristiche
- Parking
- Wellness
- Internet Wifi
- Panoramic View City
- Reception
- Tours Available
- Other Units In The Property
- Fridge
- Washing Machine
- Dishwash
- Microwave
- Air Conditioning
- Heating
- Pets Allowed
- Kitchen
- Well-equipped Kitchen
- Freezer
- Jacuzzi Bathtub
- Lift
- Dryer
- Shower
- Toaster
- Coffee Machine
- Hairdryer
Località Firenze, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Aeroporti:
- Firenze Peretola, 6.2 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|---|
gen 16, 2025 | mar 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 912 | n.d. |
6 | € 884 | n.d. | ||||
4 | € 866 | n.d. | ||||
2 | € 839 | n.d. | ||||
mar 01, 2025 | mar 03, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1058 | n.d. |
6 | € 1026 | n.d. | ||||
4 | € 1005 | n.d. | ||||
2 | € 973 | n.d. | ||||
mar 03, 2025 | mar 12, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 957 | n.d. |
6 | € 928 | n.d. | ||||
4 | € 909 | n.d. | ||||
2 | € 880 | n.d. | ||||
mar 12, 2025 | mar 16, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1061 | n.d. |
6 | € 1029 | n.d. | ||||
4 | € 1007 | n.d. | ||||
2 | € 976 | n.d. | ||||
mar 16, 2025 | mar 30, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1007 | n.d. |
6 | € 976 | n.d. | ||||
4 | € 956 | n.d. | ||||
2 | € 926 | n.d. | ||||
mar 30, 2025 | apr 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1110 | n.d. |
6 | € 1076 | n.d. | ||||
4 | € 1054 | n.d. | ||||
2 | € 1021 | n.d. | ||||
apr 01, 2025 | apr 03, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1058 | n.d. |
6 | € 1026 | n.d. | ||||
4 | € 1005 | n.d. | ||||
2 | € 973 | n.d. | ||||
apr 03, 2025 | apr 18, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1207 | n.d. |
6 | € 1170 | n.d. | ||||
4 | € 1146 | n.d. | ||||
2 | € 1110 | n.d. | ||||
apr 18, 2025 | apr 21, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1309 | n.d. |
6 | € 1269 | n.d. | ||||
4 | € 1243 | n.d. | ||||
2 | € 1204 | n.d. | ||||
apr 21, 2025 | mag 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1207 | n.d. |
6 | € 1170 | n.d. | ||||
4 | € 1146 | n.d. | ||||
2 | € 1110 | n.d. | ||||
mag 01, 2025 | mag 11, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1501 | n.d. |
6 | € 1455 | n.d. | ||||
4 | € 1425 | n.d. | ||||
2 | € 1380 | n.d. | ||||
mag 11, 2025 | mag 16, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1600 | n.d. |
6 | € 1552 | n.d. | ||||
4 | € 1520 | n.d. | ||||
2 | € 1472 | n.d. | ||||
mag 16, 2025 | giu 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1501 | n.d. |
6 | € 1455 | n.d. | ||||
4 | € 1425 | n.d. | ||||
2 | € 1380 | n.d. | ||||
giu 01, 2025 | giu 10, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1603 | n.d. |
6 | € 1554 | n.d. | ||||
4 | € 1522 | n.d. | ||||
2 | € 1474 | n.d. | ||||
giu 10, 2025 | giu 12, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1712 | n.d. |
6 | € 1660 | n.d. | ||||
4 | € 1626 | n.d. | ||||
2 | € 1575 | n.d. | ||||
giu 12, 2025 | giu 15, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1609 | n.d. |
6 | € 1560 | n.d. | ||||
4 | € 1528 | n.d. | ||||
2 | € 1480 | n.d. | ||||
giu 15, 2025 | giu 20, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1683 | n.d. |
6 | € 1632 | n.d. | ||||
4 | € 1598 | n.d. | ||||
2 | € 1548 | n.d. | ||||
giu 20, 2025 | lug 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1609 | n.d. |
6 | € 1560 | n.d. | ||||
4 | € 1528 | n.d. | ||||
2 | € 1480 | n.d. | ||||
lug 01, 2025 | lug 05, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1506 | n.d. |
6 | € 1460 | n.d. | ||||
4 | € 1430 | n.d. | ||||
2 | € 1385 | n.d. | ||||
lug 05, 2025 | lug 10, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1544 | n.d. |
6 | € 1497 | n.d. | ||||
4 | € 1466 | n.d. | ||||
2 | € 1420 | n.d. | ||||
lug 10, 2025 | ago 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1506 | n.d. |
6 | € 1460 | n.d. | ||||
4 | € 1430 | n.d. | ||||
2 | € 1385 | n.d. | ||||
ago 01, 2025 | set 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1207 | n.d. |
6 | € 1170 | n.d. | ||||
4 | € 1146 | n.d. | ||||
2 | € 1110 | n.d. | ||||
set 01, 2025 | ott 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1712 | n.d. |
6 | € 1660 | n.d. | ||||
4 | € 1626 | n.d. | ||||
2 | € 1575 | n.d. | ||||
ott 01, 2025 | nov 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1506 | n.d. |
6 | € 1460 | n.d. | ||||
4 | € 1430 | n.d. | ||||
2 | € 1385 | n.d. | ||||
nov 01, 2025 | nov 09, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1010 | n.d. |
6 | € 979 | n.d. | ||||
4 | € 959 | n.d. | ||||
2 | € 929 | n.d. | ||||
nov 09, 2025 | dic 25, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 912 | n.d. |
6 | € 884 | n.d. | ||||
4 | € 866 | n.d. | ||||
2 | € 839 | n.d. | ||||
dic 27, 2025 | dic 30, 2025 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1314 | n.d. |
6 | € 1274 | n.d. | ||||
4 | € 1248 | n.d. | ||||
2 | € 1208 | n.d. | ||||
dic 30, 2025 | gen 02, 2026 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 3300 | n.d. |
6 | € 3201 | n.d. | ||||
4 | € 3135 | n.d. | ||||
2 | € 3036 | n.d. | ||||
gen 02, 2026 | gen 05, 2026 | Qualsiasi | 2 | 8 | € 1114 | n.d. |
6 | € 1080 | n.d. | ||||
4 | € 1058 | n.d. | ||||
2 | € 1024 | n.d. |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 00:00 e le ore 12:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 200.00€
Deposito cauzionale (obbligatorio): 500.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Letti pronti all'arrivo
Riscaldamento
Utenze
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)
Animali domestici