Casa Annateresa
(#150)Descrizione
Casa Annateresa è un bellissimo appartamento localizzato nel centro storico di Cortona, antico borgo di origine etrusche adagiato nel cuore della Toscana. L'appartamento si trova vicino a tutti i servizi e le attrazioni che la città ha da offrire ma al tempo stesso è in posizione appartata e tranquilla, in una romantica piazzetta nelle immediate vicinanze delle piazze principali.
Ci troviamo al secondo piano di una caratteristica palazzina cortonese e l'appartamento è stato recentemente ristrutturato con grande sapienza e cura per creare un ambiente di alto livello con finiture e materiali di pregio che sia confortevole e accogliente per i clienti.
L'appartamento è perfetto sia per brevi che per lunghi soggiorni, è ideale per due persone o per una famiglia con un bambino piccolo e vi permetterà di vivere appieno il centro storico dove assaporerete la dolce vita di questa bellissima parte di Toscana. Cortona inoltre è il luogo ideale da cui partire alla scoperta delle più belle città umbre e toscane: Montepulciano, Montalcino, Arezzo, Assisi, Siena, Perugia, Pienza e molte altre distano tutte meno di un'ora di macchina, mentre Firenze e Roma sono facilmente raggiungibili in treno.
Descrizione degli Interni
L'appartamento, di 35 mq, si sviluppa su un unico livello ed è composto da una zona giorno caratterizzata da un unico ambiente dove troviamo una bella cucina a scomparsa completamente attrezzata con tutto l'occorrente per cucinare, un tavolo da pranzo e due comode poltrone.
Dal soggiorno si accede alla camera, composta da un letto matrimoniale e da un guardaroba, oltre che da una Smart TV. La camera è completa di bagno privato provvisto di doccia.
A Casa Annateresa tutti gli arredi sono stati curati nei minimi dettagli, sarà veramente un piacere per voi trascorrere del tempo in questo appartamento dove ogni elemento è in armonia con gli altri ed è stato studiato e personalizzato da vari artisti ed artigiani locali che hanno collaborato nella realizzazione della struttura.
Casa Annateresa dispone di connessione internet wi fi free e di aria condizionata e riscaldamento (a pagamento in base al consumo). Seggiolone e culla su richiesta. Animali non ammessi. Presente aspirapolvere, asse e ferro da stiro, dyson per caldo/freddo/purificazione.
DISPOSIZIONE
- soggiorno con poltrone, tavolo da pranzo, Smart TV
- cucina a scomparsa completamente attrezzata e provvista di: lavastoviglie, forno microonde, tostapane, moka italiana, frigorifero, congelatore, macchina per il caffè americano, bollitore
- una camera da letto matrimoniale con bagno privato in camera con doccia e guardaroba
PER GLI OSPITI
Struttura in centro storico, cambio biancheria settimanale, Smart TV, impianto di riscaldamento (a consumo), aria condizionata (a consumo), dyson per caldo/freddo/purificazione, seggiolone e culla su richiesta, phon per capelli, aspirapolvere, cucina completamente attrezzata e provvista di: lavastoviglie, forno microonde, tostapane, moka italiana, frigorifero, congelatore, macchina per il caffè americano, bollitore
SERVIZI NELLE VICINANZE
Centro storico di Cortona a 100 metri con tutti i servizi (bar, banche, supermercati, museo ecc), Camucia con grandi supermercati a 3 km, parcheggi nelle vicinanze, campi da tennis a 2 km, piscina comunale a 2 km, campi da golf a 6 km
Stazioni ferroviarie:
Camucia - Cortona a 3 km, Terontola a 10 km, Arezzo a 35 km, Roma a 205 km
Aeroporti:
Perugia 45 km, Firenze 120 km, Pisa 200 km, Roma 230 km
LUOGHI DI INTERESSE
Cortona (centro storico) a 100 mt, Lago Trasimeno 15 km, Arezzo 35 km, Montepulciano 30 km, Montalcino 50 km, Perugia 50 km, Siena 60 km, Pienza 65 km, Firenze 120 km, Roma 205 km
Caratteristiche
- In Village
- Internet Wifi
- Stone Building
- Fridge
- Microwave
- Satellite Tv
- Air Conditioning
- Heating
- Well-equipped Kitchen
- Freezer
- Iron
- Shower
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
Località Cortona, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Aeroporti:
- Perugia, 49.2 Km
- Bancomat:
- Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.1 Km
- Ospedali:
- S.margherita Loc.fratta Cortona Ar, 5.3 Km
- Caselli Autostradali:
- A1 - Valdichiana - Svin, 16.6 Km
- Campi da Golf:
- Golf Club Valdichiana(bettole)si, 15.4 Km
- Ristoranti:
- Trat La Grotta, 0.0 Km
- Stazioni Ferroviarie:
- Stazione Fs Di Camucia, 1.9 Km
- Centri Commerciali:
- I Girasoli (Camucia Cortona-ar) Coop, 4.3 Km
Disponibilità
Gennaio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
gen 16, 2021 | apr 03, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 65 | € 455 |
apr 03, 2021 | apr 10, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 85 | € 595 |
apr 10, 2021 | giu 26, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 75 | € 525 |
giu 26, 2021 | set 04, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 85 | € 595 |
set 04, 2021 | ott 30, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 75 | € 525 |
ott 30, 2021 | nov 06, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 85 | € 595 |
nov 06, 2021 | dic 18, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 65 | € 455 |
dic 18, 2021 | gen 01, 2022 | Qualsiasi | 2 | € 85 | € 595 |
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 100.00€
Riscaldamento (su richiesta): 0.40€ per kWh
Aria condizionata (su richiesta): 0.40€ per kWh
Arrivo oltre l'orario standard (obbligatorio): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.50€ per persona
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Elettricità
Internet Wifi