Roma S010 - Art Gallery Loft

(#312)

Descrizione

Entra nella Art Gallery Penthouse, situata nel cuore del prestigioso quartiere Prati di Roma. Questa residenza di 281 mq è una vera galleria vivente, caratterizzata da vivaci opere d’arte contemporanea e interni su misura curati da Tompit, offrendo un’esperienza romana davvero unica. A soli 20 minuti dalla Città del Vaticano e da Piazza di Spagna, questo straordinario attico è perfettamente posizionato per scoprire i tesori culturali della Città Eterna, godendo al contempo del massimo comfort.

Descrizione degli Interni

L’attico dispone di tre lussuose camere da letto, due delle quali dotate del proprio bagno privato. Gli spazi living open-space sono concepiti per un intrattenimento raffinato e accogliente, valorizzati da ampie vetrate panoramiche che incorniciano viste mozzafiato sul Tevere, trasformando ogni istante trascorso all’interno in un vero e proprio quadro vivente. Per gli ospiti più esigenti, l’Art Gallery Penthouse offre anche un garage privato e sicuro, garantendo comfort ed esclusività. Il paesaggismo d’interni, curato nei dettagli, crea un’oasi di serenità, fondendo natura e arte per esaltare un’atmosfera di sofisticata armonia.

DISPOSIZIONE
- Zona living open space
- Cucina completamente attrezzata, con angolo lavanderia (lavatrice e asciugatrice)
- 1 camera matrimoniale
- 1 bagno dotato di doccia
- 1 camera matrimoniale con bagno en-suite dotato di doccia
- 1 camera matrimoniale con bagno en-suite dotato di doccia
- Terrazza

PER GLI OSPITI
La proprietà, situata a soli venti minuti dal Vaticano e da Piazza di Spagna, dispone di una terrazza panoramica e offre tutti i comfort moderni, tra cui connessione Wi-Fi gratuita, Smart TV, divano, tavolo da pranzo, lavatrice, asciugatrice, ferro e asse da stiro. Su richiesta è disponibile anche una culla per bambini. La cucina è completamente attrezzata e dotata di forno, microonde, piano cottura, tostapane, bollitore, macchina del caffè, lavastoviglie, frigorifero e freezer.

SERVIZI NELLE VICINANZE
Centro di Roma (bar, supermercati, negozi, ristoranti): 300 m, Campo da tennis: 50mt, Campi da golf: 20 km, Palestre: 5 km
Stazioni ferroviarie
Roma Termini 6 km, Arezzo 220 km, Firenze 280 km
Aeroporti
Roma Fiumicino 30 km, Perugia Sant’Egidio 173 km, Firenze 290 km, Pisa 330 km

LUOGHI DI INTERESSE TURISTICO
Piazza del Popolo 1 km, Villa Borghese 1,5 km, Castel Sant’Angelo 1,8 km, Museo MAXXI 1,9 km, Pantheon 2,2 km, Fontana di Trevi 2,5 km, Città del Vaticano 3 km, Circo Massimo 3,7 km, Colosseo 4 km.

Numero di licenza o registrazione:

CIN: IT058091B4KCOUEVKH

Caratteristiche

  • Parcheggio
  • In Paese
  • Disponibile l'Anno Prossimo
  • Internet Wifi
  • Vista Panoramica Città
  • Tours disponibili
  • Culla
  • Aria Condizionata
  • Lavastoviglie
  • Asciugatrice
  • Frigo
  • Riscaldamento
  • Lavatrice
  • Microonde
  • Vietato Fumare
  • Cucina
  • Cucina Ben Attrezzata
  • Freezer
  • Ascensore
  • Ferro da Stiro
  • Doccia
  • Macchina da Caffè
  • Asciugacapelli
  • Forno
  • Estintore
  • Smart TV

Località Roma, Lazio, Italia

Punti di interesse vicini alla proprietà:

Bancomat:
Postamat P.za dei Martiri di Belfiore 7 Roma, 0.2 Km

Disponibilità

Aprile 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maggio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Giugno 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Luglio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Agosto 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Settembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Ottobre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Dicembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Gennaio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Febbraio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Marzo 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  •   Disponibile
  •   Non Disponibile

Listino Prezzi

Inizio Fine Giorno di Arrivo Min. Notti Giornaliero Settimanale
apr 26, 2026 mag 01, 2026 Qualsiasi 1 € 1077 € 7539
mag 01, 2026 mag 03, 2026 Qualsiasi 1 € 1136 € 7952
mag 03, 2026 mag 08, 2026 Qualsiasi 1 € 950 € 6650
mag 08, 2026 mag 10, 2026 Qualsiasi 1 € 1136 € 7952
mag 10, 2026 mag 15, 2026 Qualsiasi 1 € 950 € 6650
mag 15, 2026 mag 17, 2026 Qualsiasi 1 € 1136 € 7952
mag 17, 2026 mag 22, 2026 Qualsiasi 1 € 950 € 6650
mag 22, 2026 mag 24, 2026 Qualsiasi 1 € 1136 € 7952
mag 24, 2026 mag 29, 2026 Qualsiasi 1 € 950 € 6650
mag 29, 2026 mag 31, 2026 Qualsiasi 1 € 1136 € 7952
mag 31, 2026 giu 05, 2026 Qualsiasi 1 € 1006 € 7042
giu 05, 2026 giu 07, 2026 Qualsiasi 1 € 1237 € 8659
giu 07, 2026 giu 12, 2026 Qualsiasi 1 € 1006 € 7042
giu 12, 2026 giu 14, 2026 Qualsiasi 1 € 1237 € 8659
giu 14, 2026 giu 19, 2026 Qualsiasi 1 € 1006 € 7042
giu 19, 2026 giu 21, 2026 Qualsiasi 1 € 1237 € 8659
giu 21, 2026 giu 26, 2026 Qualsiasi 1 € 1006 € 7042
giu 26, 2026 giu 28, 2026 Qualsiasi 1 € 1237 € 8659
giu 28, 2026 lug 03, 2026 Qualsiasi 1 € 1006 € 7042
lug 03, 2026 lug 05, 2026 Qualsiasi 1 € 1102 € 7714
lug 05, 2026 lug 10, 2026 Qualsiasi 1 € 1062 € 7434
lug 10, 2026 lug 12, 2026 Qualsiasi 1 € 1102 € 7714
lug 12, 2026 lug 17, 2026 Qualsiasi 1 € 1062 € 7434
lug 17, 2026 lug 19, 2026 Qualsiasi 1 € 1102 € 7714
lug 19, 2026 lug 24, 2026 Qualsiasi 1 € 1062 € 7434
lug 24, 2026 lug 26, 2026 Qualsiasi 1 € 1102 € 7714
lug 26, 2026 lug 31, 2026 Qualsiasi 1 € 1062 € 7434
lug 31, 2026 ago 02, 2026 Qualsiasi 1 € 757 € 5299
ago 02, 2026 ago 07, 2026 Qualsiasi 1 € 661 € 4627
ago 07, 2026 ago 09, 2026 Qualsiasi 1 € 757 € 5299
ago 09, 2026 ago 14, 2026 Qualsiasi 1 € 661 € 4627
ago 14, 2026 ago 16, 2026 Qualsiasi 1 € 757 € 5299
ago 16, 2026 ago 21, 2026 Qualsiasi 1 € 661 € 4627
ago 21, 2026 ago 23, 2026 Qualsiasi 1 € 757 € 5299
ago 23, 2026 ago 28, 2026 Qualsiasi 1 € 661 € 4627
ago 28, 2026 ago 30, 2026 Qualsiasi 1 € 757 € 5299
ago 30, 2026 set 04, 2026 Qualsiasi 1 € 740 € 5180
set 04, 2026 set 06, 2026 Qualsiasi 1 € 808 € 5656
set 06, 2026 set 11, 2026 Qualsiasi 1 € 740 € 5180
set 11, 2026 set 13, 2026 Qualsiasi 1 € 808 € 5656
set 13, 2026 set 18, 2026 Qualsiasi 1 € 740 € 5180
set 18, 2026 set 20, 2026 Qualsiasi 1 € 808 € 5656
set 20, 2026 set 25, 2026 Qualsiasi 1 € 740 € 5180
set 25, 2026 set 27, 2026 Qualsiasi 1 € 808 € 5656
set 27, 2026 ott 02, 2026 Qualsiasi 1 € 740 € 5180
ott 02, 2026 ott 04, 2026 Qualsiasi 1 € 813 € 5691
ott 04, 2026 ott 09, 2026 Qualsiasi 1 € 690 € 4830
ott 09, 2026 ott 11, 2026 Qualsiasi 1 € 813 € 5691
ott 11, 2026 ott 16, 2026 Qualsiasi 1 € 690 € 4830
ott 16, 2026 ott 18, 2026 Qualsiasi 1 € 813 € 5691
ott 18, 2026 ott 23, 2026 Qualsiasi 1 € 690 € 4830
ott 23, 2026 ott 25, 2026 Qualsiasi 1 € 813 € 5691
ott 25, 2026 ott 30, 2026 Qualsiasi 1 € 690 € 4830
ott 30, 2026 nov 01, 2026 Qualsiasi 1 € 813 € 5691
nov 01, 2026 nov 06, 2026 Qualsiasi 1 € 655 € 4585
nov 06, 2026 nov 08, 2026 Qualsiasi 1 € 768 € 5376
nov 08, 2026 nov 13, 2026 Qualsiasi 1 € 655 € 4585
nov 13, 2026 nov 15, 2026 Qualsiasi 1 € 768 € 5376
nov 15, 2026 nov 20, 2026 Qualsiasi 1 € 655 € 4585
nov 20, 2026 nov 22, 2026 Qualsiasi 1 € 768 € 5376
nov 22, 2026 nov 27, 2026 Qualsiasi 1 € 655 € 4585
nov 27, 2026 nov 29, 2026 Qualsiasi 1 € 768 € 5376
nov 29, 2026 dic 04, 2026 Qualsiasi 1 € 655 € 4585
dic 04, 2026 dic 06, 2026 Qualsiasi 1 € 802 € 5614
dic 06, 2026 dic 11, 2026 Qualsiasi 1 € 633 € 4431
dic 11, 2026 dic 13, 2026 Qualsiasi 1 € 802 € 5614
dic 13, 2026 dic 18, 2026 Qualsiasi 1 € 633 € 4431
dic 18, 2026 dic 20, 2026 Qualsiasi 1 € 915 € 6405
dic 20, 2026 dic 25, 2026 Qualsiasi 1 € 910 € 6370
dic 25, 2026 dic 27, 2026 Qualsiasi 1 € 915 € 6405
dic 27, 2026 gen 01, 2027 Qualsiasi 1 € 910 € 6370

Termini e Condizioni

Arrivo tra le ore 15:00 e le ore 20:00
Partenza entro le ore 11:00


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 120.00€
Letto extra (su richiesta): 60.00€ per persona al giorno
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie settimanali
Riscaldamento
Aria condizionata
Culla (su richiesta)
Nel caso in cui il cliente cancelli una prenotazione, verranno applicate le seguenti penali di cancellazione:
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 31 giorni prima dell'arrivo.
- 30% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 30 a 15 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 14 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.