Casale Valentina  Appartamento Valentino

(#91-2)

Beschreibung der Unterkunft

APPARTAMENTO VALENTINO
Appartamento Valentino (65 m²) befindet sich im Garten rund um das Casale. Es erstreckt sich nur auf einer Ebene und bietet Platz für bis zu 2 Personen. Es wurde kürzlich nach der großen toskanischen Tradition mit charakteristischen Decken mit freiliegenden Holzbalken und Terrakottaböden umstrukturiert. Es verfügt über eine Küche mit Essbereich mit schmiedeeisernem Tisch und Stühlen und ist voll ausgestattet, damit Sie Ihre Lieblingsgerichte im Freien zubereiten können, entweder im privaten Außenbereich vor der Wohnung oder unter dem gemeinsamen Pavillon mit Grill und Holzofen.
Das Schlafzimmer mit Doppelbett ist groß und geräumig und mit antiken Möbeln lokaler Herkunft sowie einem handgefertigten Kingsize-Bett aus Schmiedeeisen dekoriert. Zwei bequeme Sessel vervollständigen den Bereich und die Möglichkeit, dank einer französischen Tür direkt in den Garten zu gelangen. Das Badezimmer ist mit Dusche ausgestattet.
Der Pool zur gemeinsamen Nutzung ist nur wenige Meter von der Wohnung entfernt. Free WI FI und Sat-TV.

AUFTEILUNG
- voll ausgestattete Küche mit Esstisch
- Schlafzimmer mit Kingsize-Bett
- Badezimmer mit Dusche
- Außenbereich mit Tisch und Stühlen

FÜR GÄSTE
Wöchentlicher Wäschewechsel, gemeinsamer Pool und Garten, privater Außenbereich, gemeinsamer Pavillon mit Tischen, Grill und Holzofen, Panoramablick, gemeinsamer Parkplatz, vollständig eingezäuntes Grundstück, Waschküche im Freien, Sat-TV, HI-FI, Hochstuhl und Babybett auf Anfrage Fenstergitter, Haartrockner, Heizung (nach Verbrauch), voll ausgestattete Küchenzeile mit Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Toaster, italienische Moka

GEMEINSAME MERKMALE FÜR BEIDE WOHNUNGEN:

DIENSTLEISTUNGEN IN NÄHE
Camucia mit allen Dienstleistungen 2 km, Bahnhof 2 km, Bushaltestelle 1,5 km, Krankenhaus 4 km, Apotheke 2 km, Banken 2 km, Supermärkte 2 km

Bahnhöfe:
Camucia-Cortona 2 km, Terontola 10 km, Arezzo 32 km, Rom 205 km

Flughäfen:
Perugia 45 km, Florenz 120 km, Pisa 230 km, Bologna 230 km, Rom 205 km, Mailand 405 km

ORTE VON TOURISTISCHEM INTERESSE
Cortona 2,5 km, Lago Trasimeno 18 km, Arezzo 32 km, Montepulciano 35 km, Perugia 47 km, Siena 62 km, Assisi 80 km, Florenz 120 km, Rom 210 km

Lizenz- oder Registrierungs-Nummer:

051017ALL0037

Rooms & Spaces

Access Floor

Wohnküche

  • Features:

    Esstisch, Ausgang auf den Garten, Tiefkühler, Kühlschrank, Italienische Kaffeemaschine, Mikrowelle, Fliegengitter, Ofen, Satelliten-TV, Sofa, Herd, Toaster, gut ausgestattete Küche, WiFi Internet

Schlafzimmer

  • Features:

    2 Sessel, großes Doppelbett, Fliegengitter, WiFi Internet, Ausgang auf den Garten

Badezimmer

  • Features:

    Waschbecken, Bidet, Fön, Fliegengitter, Dusche, WC, WiFi Internet

Ausstattung der Unterkunft

  • Fridge
  • Washing Machine
  • Stereo Hifi
  • Barbecue
  • Microwave
  • Mosquitonet
  • Fireplace
  • Satellite Tv
  • Air Conditioning
  • Heating
  • Kitchen
  • Well-equipped Kitchen
  • Panoramic View
  • Freezer
  • Jacuzzi Bathtub
  • Outdoor Jacuzzi
  • Shower
  • Toaster
  • Coffee Machine
  • Stove
  • Hairdryer
  • Garden Furniture
  • Al Fresco

Verfügbarkeit

April 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Mai 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Juni 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Juli 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

August 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

September 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Oktober 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

November 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Dezember 2024

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Januar 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Februar 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             

März 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

April 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Mai 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Juni 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Juli 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

August 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

September 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Oktober 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

November 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Dezember 2025

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Januar 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Februar 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

März 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
  •   Verfügbar
  •   Nicht Verfügbar

Preise

Anfang Ende Anreisetag Mindesten Nächte Pro Tag Wöchentlich
Apr 06, 2024 Apr 20, 2024 Samstag 7 € 102 € 715
Apr 20, 2024 Mai 04, 2024 Samstag 7 € 164 € 1144
Mai 04, 2024 Mai 25, 2024 Samstag 7 € 122 € 858
Mai 25, 2024 Jun 01, 2024 Samstag 7 € 164 € 1144
Jun 01, 2024 Jun 15, 2024 Samstag 7 € 122 € 858
Jun 15, 2024 Sep 07, 2024 Samstag 7 € 164 € 1144
Sep 07, 2024 Okt 26, 2024 Samstag 7 € 122 € 858
Okt 26, 2024 Nov 02, 2024 Samstag 7 € 164 € 1144
Nov 02, 2024 Nov 30, 2024 Alle 3 € 102 € 715
Nov 30, 2024 Dez 07, 2024 Alle 3 € 164 € 1144
Dez 07, 2024 Dez 21, 2024 Alle 3 € 102 € 715
Dez 21, 2024 Jan 04, 2025 Alle 3 € 164 € 1144
Jan 04, 2025 Mär 29, 2025 Alle 3 € 102 € 715
Mär 29, 2025 Apr 19, 2025 Samstag 7 € 102 € 715
Apr 19, 2025 Mai 03, 2025 Samstag 7 € 164 € 1144
Mai 03, 2025 Jun 14, 2025 Samstag 7 € 122 € 858
Jun 14, 2025 Sep 13, 2025 Samstag 7 € 164 € 1144
Sep 13, 2025 Okt 25, 2025 Samstag 7 € 122 € 858
Okt 25, 2025 Nov 08, 2025 Alle 3 € 164 € 1144
Nov 08, 2025 Dez 20, 2025 Alle 3 € 102 € 715
Dez 20, 2025 Jan 10, 2026 Alle 3 € 164 € 1144
Ankunft zwischen 16:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00

Schwimmbad geöffnet ab 1 Mai bis 30 September


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 15.00€ pro Stunde
Kaution (erforderlich): 150.00€
Heizung: 8.00€ pro Tag
Kurtaxe (erforderlich): 2.00€ pro Person pro Tag

Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (wöchentlich gewechselt)
Endreinigung
Strom
W-LAN Internet
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)