Firenze 007 Bargello
(#226)Descrizione
Firenze 007 Bargello è un lussuoso appartamento situato in una delle città più apprezzate e rinomate a livello internazionale, Firenze.
L’appartamento è collocato all'interno di un bellissimo palazzo storico del '500, Palazzo Pazzi Vitali. Il Palazzo apparteneva ad una storica famiglia fiorentina ed oggi è stato completamente rinnovato per il moderno viaggiatore alla ricerca di lusso e comfort di ultima generazione. Ci troviamo in una posizione centrale, ideale per poter raggiungere a piedi tutti i servizi e le attrazioni che questa meravigliosa città offre.
Il design e il gioco di colori utilizzato creano un’atmosfera rilassante ed elegante che rendono questo appartamento un vero e proprio capolavoro nel cuore di Firenze.
Gli spazi esterni di Firenze 007 includono una meravigliosa terrazza e un cortile interno per rilassarsi all’area aperta.
Inoltre per chi desidera mantenersi in forma è disponibile una palestra privata con attrezzature ed equipaggiamenti moderni di ultima generazione.
L’accesso all’appartamento è garantito tramite un ascensore privato.
Descrizione degli Interni
DESCRIZIONE DEGLI INTERNI
L’appartamento ha uno spazio abitativo di circa 280mq e può ospitare comodamente fino a 10 persone.
Firenze 007 Bargello si sviluppa su tre livelli ed è caratterizzato da ambienti moderni e di design, grandi finestre e decorazioni lussuose che rendono l’ambiente prestigioso e raffinato, perfetto per rilassarsi e per vivere un’esperienza memorabile in questa città.
La zona giorno è caratterizzata da uno spazioso soggiorno con comode poltrone, Smart Tv e tavolo da pranzo.
La cucina professionale, dall’ impeccabile design, è completamente attrezzata e dispone di tutti i tipi di elettrodomestici tra cui forno, microonde, frigorifero e macchina del caffè e di tutti gli utensili per poter cucinare e preparare i vostri piatti preferiti.
La zona notte è composta da 5 suites matrimoniali, ognuna con spazioso bagno provato en suite completo di doccia.
Ogni camera da letto è contraddistinta dal proprio tema e design.
Completa l’appartamento la lavanderia con lavatrice ed asciugatrice ed un bagno di servizio.
Firenze 007 dispone di connessione internet WI-FI, riscaldamento e aria condizionata inclusi nel prezzo del soggiorno.
DISPOSIZIONE
- soggiorno con tavolo da pranzo, poltrone e Smart TV
- cucina completamente attrezzata
- un bagno di servizio
- 5 camere da letto con privato bagno en-suite con doccia
- stanza con lavatrice e asciugatrice
PER GLI OSPITI
Immobile in centro storico, ascensore, vista panoramica, Smart tv, riscaldamento e aria condizionata, WI FI free, lavatrice, asciugatrice, asse e ferro da stiro, vasca da bagno jacuzzi, area gym, seggiolone e culla su richiesta, animali ammessi su richiesta, asciugacapelli, cucina completamente attrezzata con: forno, microonde, lavastoviglie, frigorifero, freezer, bollitore, macchina per il caffè italiano, macchina per il caffè americano.
SERVIZI NELLE VICINANZE
- Centro storico di Firenze con tutti i servizi (bar, banche, supermercati, museo, ecc.) e le attrazioni della città a pochi minuti a piedi.
STAZIONE FERROVIARIA
- Stazione di Firenze Santa Maria novella a 1,2 Km
AEREOPORTI
- Aeroporto di Firenze a 10 km: dall'aeroporto è possibile raggiungere la stazione di Santa Maria Novella in tram o in taxi
- Aeroporto di Pisa 80 km: Firenze è raggiungibile in treno, autobus o taxi.
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT048017B4DQYZUP8Z
Camere e Spazi
Livello: +3
Soggiorno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Tavolo da pranzo, Divano, Televisione, Internet WiFi
Cucina
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Macchina da caffè americano, Lavastoviglie, Freezer, Frigo, Internet, Macchina da caffè (Italiana), Microonde, Forno, Piano Cottura
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Letto matrimoniale, TV Satellitare, Doccia, WC, Internet WiFi, Lavandino
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Letto matrimoniale, TV Satellitare, Doccia, WC, Internet WiFi, Lavandino
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Letto matrimoniale, TV Satellitare, Doccia, WC, Internet WiFi, Lavandino
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Letto matrimoniale, TV Satellitare, Doccia, WC, Internet WiFi, Lavandino
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Letto matrimoniale, TV Satellitare, Doccia, WC, Internet WiFi, Lavandino
Stanza di servizio
-
Caratteristiche:
Lavandino, Asciugatrice, Lavatrice
Bagno
-
Caratteristiche:
Lavandino, Bidet, WC, Internet WiFi
Piano di ingresso
Parcheggio
-
Caratteristiche:
Fuori dalla proprietà in uno spazio pubblico
Caratteristiche
- Parking
- Wellness
- Internet Wifi
- Panoramic View City
- Reception
- Tours Available
- Other Units In The Property
- Fridge
- Washing Machine
- Dishwash
- Microwave
- Air Conditioning
- Heating
- Kitchen
- Freezer
- Dryer
- Iron
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
Località Firenze, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Aeroporti:
- Firenze Peretola, 6.2 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|---|
feb 01, 2025 | mar 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1073 | n.d. |
8 | € 1040 | n.d. | ||||
6 | € 1019 | n.d. | ||||
4 | € 987 | n.d. | ||||
mar 01, 2025 | mar 12, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1183 | n.d. |
8 | € 1147 | n.d. | ||||
6 | € 1123 | n.d. | ||||
4 | € 1088 | n.d. | ||||
mar 12, 2025 | mar 16, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1311 | n.d. |
8 | € 1271 | n.d. | ||||
6 | € 1245 | n.d. | ||||
4 | € 1206 | n.d. | ||||
mar 16, 2025 | mar 30, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1243 | n.d. |
8 | € 1205 | n.d. | ||||
6 | € 1180 | n.d. | ||||
4 | € 1143 | n.d. | ||||
mar 30, 2025 | apr 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1371 | n.d. |
8 | € 1329 | n.d. | ||||
6 | € 1302 | n.d. | ||||
4 | € 1261 | n.d. | ||||
apr 01, 2025 | apr 03, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1243 | n.d. |
8 | € 1205 | n.d. | ||||
6 | € 1180 | n.d. | ||||
4 | € 1143 | n.d. | ||||
apr 03, 2025 | apr 18, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1419 | n.d. |
8 | € 1376 | n.d. | ||||
6 | € 1348 | n.d. | ||||
4 | € 1305 | n.d. | ||||
apr 18, 2025 | apr 21, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1540 | n.d. |
8 | € 1493 | n.d. | ||||
6 | € 1463 | n.d. | ||||
4 | € 1416 | n.d. | ||||
apr 21, 2025 | mag 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1419 | n.d. |
8 | € 1376 | n.d. | ||||
6 | € 1348 | n.d. | ||||
4 | € 1305 | n.d. | ||||
mag 01, 2025 | mag 11, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1854 | n.d. |
8 | € 1798 | n.d. | ||||
6 | € 1761 | n.d. | ||||
4 | € 1705 | n.d. | ||||
mag 11, 2025 | mag 16, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1976 | n.d. |
8 | € 1916 | n.d. | ||||
6 | € 1877 | n.d. | ||||
4 | € 1817 | n.d. | ||||
mag 16, 2025 | giu 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1854 | n.d. |
8 | € 1798 | n.d. | ||||
6 | € 1761 | n.d. | ||||
4 | € 1705 | n.d. | ||||
giu 01, 2025 | giu 10, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1892 | n.d. |
8 | € 1835 | n.d. | ||||
6 | € 1797 | n.d. | ||||
4 | € 1740 | n.d. | ||||
giu 10, 2025 | giu 12, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 2013 | n.d. |
8 | € 1952 | n.d. | ||||
6 | € 1912 | n.d. | ||||
4 | € 1851 | n.d. | ||||
giu 12, 2025 | giu 15, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1892 | n.d. |
8 | € 1835 | n.d. | ||||
6 | € 1797 | n.d. | ||||
4 | € 1740 | n.d. | ||||
giu 15, 2025 | giu 20, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1980 | n.d. |
8 | € 1920 | n.d. | ||||
6 | € 1881 | n.d. | ||||
4 | € 1821 | n.d. | ||||
giu 20, 2025 | lug 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1892 | n.d. |
8 | € 1835 | n.d. | ||||
6 | € 1797 | n.d. | ||||
4 | € 1740 | n.d. | ||||
lug 01, 2025 | lug 05, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1771 | n.d. |
8 | € 1717 | n.d. | ||||
6 | € 1682 | n.d. | ||||
4 | € 1629 | n.d. | ||||
lug 05, 2025 | lug 10, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1815 | n.d. |
8 | € 1760 | n.d. | ||||
6 | € 1724 | n.d. | ||||
4 | € 1669 | n.d. | ||||
lug 10, 2025 | ago 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1771 | n.d. |
8 | € 1717 | n.d. | ||||
6 | € 1682 | n.d. | ||||
4 | € 1629 | n.d. | ||||
ago 01, 2025 | set 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1561 | n.d. |
8 | € 1514 | n.d. | ||||
6 | € 1482 | n.d. | ||||
4 | € 1436 | n.d. | ||||
set 01, 2025 | ott 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 2013 | n.d. |
8 | € 1952 | n.d. | ||||
6 | € 1912 | n.d. | ||||
4 | € 1851 | n.d. | ||||
ott 01, 2025 | nov 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1771 | n.d. |
8 | € 1717 | n.d. | ||||
6 | € 1682 | n.d. | ||||
4 | € 1629 | n.d. | ||||
nov 01, 2025 | nov 09, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1188 | n.d. |
8 | € 1152 | n.d. | ||||
6 | € 1128 | n.d. | ||||
4 | € 1092 | n.d. | ||||
nov 09, 2025 | dic 01, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1073 | n.d. |
8 | € 1040 | n.d. | ||||
6 | € 1019 | n.d. | ||||
4 | € 987 | n.d. | ||||
dic 01, 2025 | dic 25, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1127 | n.d. |
8 | € 1093 | n.d. | ||||
6 | € 1070 | n.d. | ||||
4 | € 1036 | n.d. | ||||
dic 27, 2025 | dic 30, 2025 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1615 | € 11310 |
8 | € 1566 | € 10970 | ||||
6 | € 1534 | € 10744 | ||||
4 | € 1485 | € 10405 | ||||
dic 30, 2025 | gen 02, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 3300 | n.d. |
8 | € 3201 | n.d. | ||||
6 | € 3135 | n.d. | ||||
4 | € 3036 | n.d. | ||||
gen 02, 2026 | gen 05, 2026 | Qualsiasi | 2 | 10 | € 1309 | n.d. |
8 | € 1269 | n.d. | ||||
6 | € 1243 | n.d. | ||||
4 | € 1204 | n.d. |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 00:00 e le ore 12:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 200.00€
Deposito cauzionale (obbligatorio): 500.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Letti pronti all'arrivo
Riscaldamento
Utenze
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)
Animali domestici (su richiesta)