Villa Camelia
(#57)Descrizione
Immersa nella campagna circostante Cortona, Villa La Camelia è un'affascinante proprietà ricavata da un'antica fattoria e restaurata dai proprietari con amore per donare ai propri ospiti un luogo che rievochi la storia delle antiche famiglie contadine toscane ma allo stesso tempo che offra tutti i comfort che la vita moderna richiede.
La Villa dispone di un grande e curato giardino privato, all'interno del quale avrete a vostra esclusiva disposizione la bella piscina (10 x 5 metri, aperta dal 01 maggio al 15 ottobre) circondata da un rigoglioso giardino fiorito e completa di solarium attrezzato con sdraio ed ombrelloni.
Sempre nel giardino i proprietari hanno costruito un bellissimo gazebo in legno ideale per gustare i vostri pasti all'aria aperta accompagnati dal sapore del vino toscano, sposo ideale dei piatti che potrete cucinare nel barbecue, posto sempre all'esterno.
La Camelia è posta in una posizione strategica che vi permetterà di raggiungere in breve tempo i maggiori centri di interesse turistico della Toscana e dell'Umbria.
Dispone inoltre di parcheggio privato.
Descrizione degli Interni
Villa Camelia presenta degli interni confortevoli e spaziosi, arricchiti da un'estrema cura dei particolari dove i proprietari hanno saputo fondere le antiche tradizioni toscane con le nuove tendenze in fatto di arredamento d'interni.
Aprendo la porta di questa splendida villa si presenta ai nostri occhi un grande soggiorno dove spicca un imponente camino in pietra ed un bellissimo divano angolare in pelle. Nella stessa stanza troverete un'ampia cucina completamente attrezzata e il tavolo da pranzo.
Salendo due scalini si accede al reparto notte dove troviamo due grandi camere matrimoniali e due bagni. Un bagno con doccia e un bagno con soli servizi.
Vicino alla cucina noterete una bella scala a chiocciola che vi condurrà in una romantica mansarda provvista di divano, trasformabile all'occorrenza in un divano letto matrimoniale al costo aggiuntivo di 200 euro.
DISPOSIZIONE VILLA
-soggiorno con camino e divano ad angolo
-cucina completamente attrezzata completa di tavolo da pranzo
-1 mansarda provvista di divano letto matrimoniale
-2 camere matrimoniali
-1 bagno con doccia
-1 bagno con soli servizi
PER GLI OSPITI
Villa indipendente con giardino, parcheggio e piscina privati, arredi da giardino, barbecue, vista panoramica, cambio biancheria settimanale, seggiolone e culla su richiesta, TV, connessione internet wi fi free, aria condizionata a consumo, impianto di riscaldamento a consumo, phon per capelli, cucina completamente attrezzata e completa di: frigorifero, freezer, forno, lavastoviglie, macchina per il caffè americano, moka italiana, tostapane.
SERVIZI NELLE VICINANZE
Camucia with all services 12 km, Cortona historic center 16,2km, maneggio 10 km, campi da tennis 17 km, palestre 9 km.
Stazioni Ferroviarie:
Camucia - Cortona 16.2 km, Terontola 21.5 km, Arezzo 40 km, Firenze 98.8 km, Roma 188 km.
Aeroporti:
Perugia Sant'Egidio 66 km, Firenze 98.8 km, Pisa 182 km, Roma 217 km.
LUOGHI DI INTERESSE TURISTICO:
Cortona 16.2 km, Arezzo 40 km, Montepulciano 26 km, Pienza 32 km, Montalcino 50 km, Perugia 55 km, Assisi 77.7 km, Firenze 98.8 km.
Caratteristiche
- Garden
- Baby Bed
- Swimmingpool
- Chef
- Internet Wifi
- Panoramic View Hill
- Panoramic View City
- Cooking Lesson
- Tours Available
- Fridge
- Washing Machine
- Dishwash
- Barbecue
- Microwave
- Garden
- Swimmingpool
- Fireplace
- Satellite Tv
- Air Conditioning
- Heating
- Kitchen
- Well-equipped Kitchen
- Panoramic View
- Freezer
- Shower
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
- Garden Furniture
- Al Fresco
Località Farneta, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Aeroporti:
- Ampugnano, 52.3 Km
- Bancomat:
- Postamat Via Della Liberta' 9 Foiano Della Chiana Ar, 5.4 Km
- Ospedali:
- S.margherita Loc.fratta Cortona Ar, 7.9 Km
- Caselli Autostradali:
- A1 - Valdichiana - Svin, 4.9 Km
- Campi da Golf:
- Golf Club Valdichiana(bettole)si, 4.0 Km
- Ristoranti:
- Farneta Motelbar, 0.7 Km
- Stazioni Ferroviarie:
- Torrita Di Siena, 8.5 Km
- Centri Commerciali:
- I Gelsi (Sinalunga-si) Coop, 9.5 Km
Disponibilità
Gennaio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
gen 16, 2021 | apr 03, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 165 | € 1150 |
apr 03, 2021 | apr 10, 2021 | Sabato | 7 | € 285 | € 1990 |
apr 10, 2021 | mag 01, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 165 | € 1150 |
mag 01, 2021 | mag 29, 2021 | Sabato | 7 | € 165 | € 1150 |
mag 29, 2021 | giu 26, 2021 | Sabato | 7 | € 222 | € 1550 |
giu 26, 2021 | ago 28, 2021 | Sabato | 7 | € 285 | € 1990 |
ago 28, 2021 | ott 02, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 222 | € 1550 |
ott 02, 2021 | dic 18, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 165 | € 1150 |
dic 18, 2021 | gen 01, 2022 | Qualsiasi | 3 | € 289 | € 1990 |
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 30 settembre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Deposito cauzionale (obbligatorio): 300.00€
Riscaldamento: 4.50€ per metro cubo
Aria condizionata: 0.40€ per kWh
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Pulizie finali
Internet Wifi
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)
Recensioni degli ospiti per Villa Camelia
excellent.
Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
Fantastica
Shortly just beautiful !!! nice cottage, beautiful garden with swimming pool, everything was present, very quietly locatedRaccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
Everything is new here, excellent amenities including efficient air conditionning. Nice view on the country side from the large swimming pool. Close to Cortona and lago Trasimeno. The landlord is very kind and available for any help. We had a very pleasant stay.
Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si