Roma S017 - Trastevere Haven
(#323)Descrizione
Immergiti nel fascino senza tempo dell’ Appartamento Trastevere Haven, un rifugio raffinato dove eleganza e tranquillità si incontrano. Progettato per accogliere fino a quattro ospiti, questo appartamento di lusso di 115 mq offre un’oasi di pace nel cuore di uno dei quartieri più storici e vivaci di Roma. Situato nell’angolo più verde e silenzioso di Trastevere, l’appartamento si fonde armoniosamente con il paesaggio circostante. Che sia per un risveglio rilassante o una serata intima, l’area esterna è perfetta per una cena all’aperto o per concedersi un momento di quiete sotto il cielo romano. Circondato da vicoli acciottolati e da una rigogliosa vegetazione, il Trastevere Haven assicura privacy e serenità, pur trovandosi a pochi passi dalla vita vivace di Trastevere, con le sue stradine pittoresche e le piazze animate. Grazie alla posizione privilegiata, alle terrazze panoramiche e all’atmosfera raccolta, questo esclusivo appartamento ti invita a vivere Roma in modo indimenticabile—come un continuo, raffinato ritorno al lusso.
Descrizione degli Interni
L’appartamento Eco-Luxe a Roma accoglie gli ospiti in ambienti eleganti e luminosi, dove materiali naturali e design contemporaneo si fondono con un’atmosfera calda e rilassante. Gli interni sono caratterizzati da ampi spazi, rifiniti con parquet e arredi accuratamente selezionati, che creano un equilibrio armonioso tra comfort moderno e stile sobrio. Il soggiorno, ampio e ricco di luce naturale, è il cuore della casa: pensato per momenti di relax, offre un ambiente raffinato ma autentico, con dettagli decorativi che donano carattere e personalità. Le camere da letto, accoglienti e silenziose, sono progettate per garantire il massimo riposo; una di esse comprende un bagno en-suite in marmo chiaro, che aggiunge un tocco di esclusività e intimità. La cucina, moderna e completamente attrezzata, consente di vivere l’appartamento come una vera casa, mentre le terrazze esterne — veri giardini sospesi — regalano scorci suggestivi sui tetti di Roma e sul verde circostante. Sono spazi ideali per godersi una colazione all’aperto, un aperitivo al tramonto o una serata tranquilla sotto il cielo di Trastevere.
DISPOSIZIONE
- Soggiorno con divani e Smart TV
- Cucina con tavolo da pranzo e sedie
- 1 Camera matrimoniale con bagno privato completo di doccia
- 1 Camera matrimoniale
- 1 Bagno
- Terrazza
PER GLI OSPITI
Proprietà situata a soli 5 minuti da Villa Farnesina e 15 minuti da Piazza Navona, terrazza, connessione internet Wi-Fi gratuita, Smart TV, divano, tavolo da pranzo.
SERVIZI NELLE VICINANZE
Centro città di Roma con tutti i servizi (bar, supermercati, negozi, ristoranti…) a 200 m, campo da tennis a 3 km, campi da golf a 10 km, palestre a 5 km.
Stazioni ferroviarie:
Roma Termini 4 km, Arezzo 220 km, Firenze 280 km
Aeroporti:
Roma Fiumicino 30 km, Perugia Sant’Egidio 173 km, Firenze 290 km, Pisa 330 km
LUOGHI DI INTERESSE TURISTICO
Piazza del Popolo 2,8 km, Villa Borghese 3 km, Castel Sant’Angelo 1,3 km, Museo MAXXI 5 km, Pantheon 1,7 km, Fontana di Trevi 2,3 km, Città del Vaticano 2 km, Circo Massimo 2,5 km, Colosseo 3 km.
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT058091C2FQ2PJOVQ
Caratteristiche
- In Paese
- Disponibile l'Anno Prossimo
- Internet Wifi
- Tours disponibili
- Aria Condizionata
- Lavastoviglie
- Frigo
- Riscaldamento
- Vietato Fumare
- Cucina
- Cucina Ben Attrezzata
- Vista Panoramica
- Freezer
- Doccia
- Fornelli
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Forno
- Smart TV
Località Roma, Lazio, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Bancomat:
- Bnl, 0.2 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| mag 01, 2026 | mag 03, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 1228 | € 8596 |
| mag 03, 2026 | mag 08, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 1041 | € 7287 |
| mag 08, 2026 | mag 10, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 1228 | € 8596 |
| mag 10, 2026 | mag 15, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 1041 | € 7287 |
| mag 15, 2026 | mag 17, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 1228 | € 8596 |
| mag 17, 2026 | mag 22, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 1041 | € 7287 |
| mag 22, 2026 | mag 24, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 1228 | € 8596 |
| mag 24, 2026 | mag 29, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 1041 | € 7287 |
| mag 29, 2026 | mag 31, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 1228 | € 8596 |
| mag 31, 2026 | giu 05, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 877 | € 6139 |
| giu 05, 2026 | giu 07, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 996 | € 6972 |
| giu 07, 2026 | giu 12, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 877 | € 6139 |
| giu 12, 2026 | giu 14, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 996 | € 6972 |
| giu 14, 2026 | giu 19, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 877 | € 6139 |
| giu 19, 2026 | giu 21, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 996 | € 6972 |
| giu 21, 2026 | giu 26, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 877 | € 6139 |
| giu 26, 2026 | giu 28, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 996 | € 6972 |
| giu 28, 2026 | lug 03, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 877 | € 6139 |
| lug 03, 2026 | lug 05, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 889 | € 6223 |
| lug 05, 2026 | lug 10, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 781 | € 5467 |
| lug 10, 2026 | lug 12, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 889 | € 6223 |
| lug 12, 2026 | lug 17, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 781 | € 5467 |
| lug 17, 2026 | lug 19, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 889 | € 6223 |
| lug 19, 2026 | lug 24, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 781 | € 5467 |
| lug 24, 2026 | lug 26, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 889 | € 6223 |
| lug 26, 2026 | lug 31, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 781 | € 5467 |
| lug 31, 2026 | ago 02, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 770 | € 5390 |
| ago 02, 2026 | ago 07, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 713 | € 4991 |
| ago 07, 2026 | ago 09, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 770 | € 5390 |
| ago 09, 2026 | ago 14, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 713 | € 4991 |
| ago 14, 2026 | ago 16, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 770 | € 5390 |
| ago 16, 2026 | ago 21, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 713 | € 4991 |
| ago 21, 2026 | ago 23, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 770 | € 5390 |
| ago 23, 2026 | ago 28, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 713 | € 4991 |
| ago 28, 2026 | ago 30, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 770 | € 5390 |
| ago 30, 2026 | set 04, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 730 | € 5110 |
| set 04, 2026 | set 06, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 844 | € 5908 |
| set 06, 2026 | set 11, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 730 | € 5110 |
| set 11, 2026 | set 13, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 844 | € 5908 |
| set 13, 2026 | set 18, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 730 | € 5110 |
| set 18, 2026 | set 20, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 844 | € 5908 |
| set 20, 2026 | set 25, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 730 | € 5110 |
| set 25, 2026 | set 27, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 844 | € 5908 |
| set 27, 2026 | ott 02, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 730 | € 5110 |
| ott 02, 2026 | ott 04, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 843 | € 5901 |
| ott 04, 2026 | ott 09, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 736 | € 5152 |
| ott 09, 2026 | ott 11, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 843 | € 5901 |
| ott 11, 2026 | ott 16, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 736 | € 5152 |
| ott 16, 2026 | ott 18, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 843 | € 5901 |
| ott 18, 2026 | ott 23, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 736 | € 5152 |
| ott 23, 2026 | ott 25, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 843 | € 5901 |
| ott 25, 2026 | ott 30, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 736 | € 5152 |
| ott 30, 2026 | nov 01, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 843 | € 5901 |
| nov 01, 2026 | nov 06, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 697 | € 4879 |
| nov 06, 2026 | nov 08, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 736 | € 5152 |
| nov 08, 2026 | nov 13, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 697 | € 4879 |
| nov 13, 2026 | nov 15, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 736 | € 5152 |
| nov 15, 2026 | nov 20, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 697 | € 4879 |
| nov 20, 2026 | nov 22, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 736 | € 5152 |
| nov 22, 2026 | nov 27, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 697 | € 4879 |
| nov 27, 2026 | nov 29, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 736 | € 5152 |
| nov 29, 2026 | dic 04, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 708 | € 4956 |
| dic 04, 2026 | dic 06, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 781 | € 5467 |
| dic 06, 2026 | dic 11, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 708 | € 4956 |
| dic 11, 2026 | dic 13, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 781 | € 5467 |
| dic 13, 2026 | dic 18, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 708 | € 4956 |
| dic 18, 2026 | dic 20, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 911 | € 6377 |
| dic 20, 2026 | dic 25, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 906 | € 6342 |
| dic 25, 2026 | dic 27, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 911 | € 6377 |
| dic 27, 2026 | gen 01, 2027 | Qualsiasi | 1 | € 906 | € 6342 |
Termini e Condizioni
Partenza entro le ore 11:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 100.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie settimanali
Riscaldamento
Aria condizionata
Culla (su richiesta)
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 31 giorni prima dell'arrivo.
- 30% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 30 a 15 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 14 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.