Roma S014 - Modern Trastevere Apartment
(#316)Descrizione
Il Modern Trastevere Apartment è un rifugio affascinante e spazioso situato nel cuore dell’iconico quartiere Trastevere di Roma. Uno dei punti di forza della struttura è il balcone esterno, perfetto per gustare un aperitivo al tramonto o per concedersi un momento di quiete. Grazie alla sua posizione privilegiata, l’appartamento è la base ideale per vivere la vibrante cultura, la cucina e la storia di Roma.
Descrizione degli Interni
Perfetto per chi desidera vivere un’autentica esperienza romana, l’appartamento dispone di due camere matrimoniali, due camere singole, due bagni, una zona pranzo e un accogliente soggiorno con divano letto — ideale per rilassarsi dopo una giornata alla scoperta della città. Gli ospiti possono usufruire di una cucina completamente attrezzata con tutto il necessario, inclusa una macchina del caffè e una selezione di tisane. L’appartamento offre inoltre Wi-Fi veloce, aria condizionata, Smart TV in ogni stanza e asciugamani freschi per un soggiorno confortevole.
DISPOSIZIONE
- Soggiorno con divano e Smart TV
- Zona pranzo
- Cucina completamente attrezzata, dotata di tutti gli essenziali, macchina del caffè e selezione di tisane
- 1 Bagno con doccia
- 1 Camera matrimoniale
- 1 Camera matrimoniale
- 1 Bagno con doccia
- 1 Camera singola
- 1 Camera singola
PER GLI OSPITI
La struttura si trova a soli 10 minuti da Porta Portese e a 25 minuti dal Circo Massimo. Dispone di terrazza, connessione Wi-Fi gratuita, Smart TV, divano, tavolo da pranzo, lavatrice, ferro e asse da stiro. La cucina è completamente attrezzata e fornita di forno, piano cottura, macchina del caffè, lavastoviglie, frigorifero e freezer.
SERVIZI NELLE VICINANZE
Centro di Roma con tutti i servizi (bar, supermercati, negozi, ristoranti…) a 300 m, Campo da tennis a 2 km, Campi da golf a 8 km, Palestre a 5 km, Stazioni ferroviarie, Roma Termini: 4 km, Arezzo: 220 km, Firenze: 280 km
Aeroporti
Roma Fiumicino 30 km, Perugia Sant’Egidio 173 km, Firenze 290 km, Pisa 330 km
LUOGHI DI INTERESSE TURISTICO
Piazza del Popolo 3,5 km, Villa Borghese 4 km, Castel Sant'Angelo 2,5 km, Museo MAXXI 5,5 km, Pantheon 2 km, Fontana di Trevi 2,5 km, Città del Vaticano 3 km, Circo Massimo 3,7 km, Colosseo 4 km
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT058091B47EF6MY25
Caratteristiche
- In Paese
- Disponibile l'Anno Prossimo
- Internet Wifi
- Tours disponibili
- Aria Condizionata
- Asciugatrice
- Frigo
- Riscaldamento
- Lavatrice
- Vietato Fumare
- Cucina
- Cucina Ben Attrezzata
- Ascensore
- Doccia
- Macchina da Caffè
- Fornelli
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Forno
- Rilevatore di CO2
- Estintore
- Smart TV
Località Roma, Lazio, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Bancomat:
- Cassa di Risparmio in Bologna, 0.3 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| mag 01, 2026 | mag 03, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 831 | € 5817 |
| mag 03, 2026 | mag 08, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 684 | € 4788 |
| mag 08, 2026 | mag 10, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 831 | € 5817 |
| mag 10, 2026 | mag 15, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 684 | € 4788 |
| mag 15, 2026 | mag 17, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 831 | € 5817 |
| mag 17, 2026 | mag 22, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 684 | € 4788 |
| mag 22, 2026 | mag 24, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 831 | € 5817 |
| mag 24, 2026 | mag 29, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 684 | € 4788 |
| mag 29, 2026 | mag 31, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 831 | € 5817 |
| mag 31, 2026 | giu 05, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 650 | € 4550 |
| giu 05, 2026 | giu 07, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 735 | € 5145 |
| giu 07, 2026 | giu 12, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 650 | € 4550 |
| giu 12, 2026 | giu 14, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 735 | € 5145 |
| giu 14, 2026 | giu 19, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 650 | € 4550 |
| giu 19, 2026 | giu 21, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 735 | € 5145 |
| giu 21, 2026 | giu 26, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 650 | € 4550 |
| giu 26, 2026 | giu 28, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 735 | € 5145 |
| giu 28, 2026 | lug 03, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 650 | € 4550 |
| lug 03, 2026 | lug 05, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 690 | € 4830 |
| lug 05, 2026 | lug 10, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 605 | € 4235 |
| lug 10, 2026 | lug 12, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 690 | € 4830 |
| lug 12, 2026 | lug 17, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 605 | € 4235 |
| lug 17, 2026 | lug 19, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 690 | € 4830 |
| lug 19, 2026 | lug 24, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 605 | € 4235 |
| lug 24, 2026 | lug 26, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 690 | € 4830 |
| lug 26, 2026 | lug 31, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 605 | € 4235 |
| lug 31, 2026 | ago 02, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 493 | € 3451 |
| ago 02, 2026 | ago 07, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 412 | € 2884 |
| ago 07, 2026 | ago 09, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 493 | € 3451 |
| ago 09, 2026 | ago 14, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 412 | € 2884 |
| ago 14, 2026 | ago 16, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 493 | € 3451 |
| ago 16, 2026 | ago 21, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 412 | € 2884 |
| ago 21, 2026 | ago 23, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 493 | € 3451 |
| ago 23, 2026 | ago 28, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 412 | € 2884 |
| ago 28, 2026 | ago 30, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 493 | € 3451 |
| ago 30, 2026 | set 04, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 565 | € 3955 |
| set 04, 2026 | set 06, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 673 | € 4711 |
| set 06, 2026 | set 11, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 565 | € 3955 |
| set 11, 2026 | set 13, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 673 | € 4711 |
| set 13, 2026 | set 18, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 565 | € 3955 |
| set 18, 2026 | set 20, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 673 | € 4711 |
| set 20, 2026 | set 25, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 565 | € 3955 |
| set 25, 2026 | set 27, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 673 | € 4711 |
| set 27, 2026 | ott 02, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 565 | € 3955 |
| ott 02, 2026 | ott 04, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 610 | € 4270 |
| ott 04, 2026 | ott 09, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 543 | € 3801 |
| ott 09, 2026 | ott 11, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 610 | € 4270 |
| ott 11, 2026 | ott 16, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 543 | € 3801 |
| ott 16, 2026 | ott 18, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 610 | € 4270 |
| ott 18, 2026 | ott 23, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 543 | € 3801 |
| ott 23, 2026 | ott 25, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 610 | € 4270 |
| ott 25, 2026 | ott 30, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 543 | € 3801 |
| ott 30, 2026 | nov 01, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 610 | € 4270 |
| nov 01, 2026 | nov 06, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 480 | € 3360 |
| nov 06, 2026 | nov 08, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 554 | € 3878 |
| nov 08, 2026 | nov 13, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 480 | € 3360 |
| nov 13, 2026 | nov 15, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 554 | € 3878 |
| nov 15, 2026 | nov 20, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 480 | € 3360 |
| nov 20, 2026 | nov 22, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 554 | € 3878 |
| nov 22, 2026 | nov 27, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 480 | € 3360 |
| nov 27, 2026 | nov 29, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 554 | € 3878 |
| nov 29, 2026 | dic 04, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 504 | € 3528 |
| dic 04, 2026 | dic 06, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 593 | € 4151 |
| dic 06, 2026 | dic 11, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 504 | € 3528 |
| dic 11, 2026 | dic 13, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 593 | € 4151 |
| dic 13, 2026 | dic 18, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 504 | € 3528 |
| dic 18, 2026 | dic 20, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 905 | € 6335 |
| dic 20, 2026 | dic 25, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 899 | € 6293 |
| dic 25, 2026 | dic 27, 2026 | Qualsiasi | 1 | € 905 | € 6335 |
| dic 27, 2026 | gen 01, 2027 | Qualsiasi | 1 | € 899 | € 6293 |
Termini e Condizioni
Partenza entro le ore 11:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 85.00€
Letto extra (su richiesta): 60.00€ per persona al giorno
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie settimanali
Riscaldamento
Aria condizionata
Culla (su richiesta)
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 31 giorni prima dell'arrivo.
- 30% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 30 a 15 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 14 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.