Roma S013 - Garden of Olives Apartment

(#315)

Descrizione

Garden of Olives Apartment, dove l’eleganza moderna si fonde con il fascino senza tempo di Roma. Questo appartamento dal design impeccabile offre ambienti luminosi e arredi ricercati, combinando comfort contemporaneo e stile classico in un equilibrio perfetto. Ogni dettaglio è stato studiato con cura per creare un’atmosfera accogliente, raffinata e familiare: la cornice ideale per la tua fuga romana. Situato in un quartiere tranquillo ma a pochi passi dal Colosseo, dal Foro Romano e dalle vivaci piazze della città, l’appartamento garantisce un mix impeccabile di serenità e praticità. Dopo una giornata alla scoperta della Città Eterna, concediti un momento di relax nella tua oasi privata: un giardino avvolto da ulivi, con area pranzo all’aperto e vegetazione rigogliosa, perfetto per iniziare la giornata con una colazione all’aria aperta o per sorseggiare un bicchiere di vino.

Descrizione degli Interni

L’ampio soggiorno open-space è luminoso e accogliente, con un comodo divano, una smart TV e raffinati dettagli di design. La cucina moderna, completamente attrezzata, dispone di macchina per il caffè, tostapane, bollitore, lavastoviglie e tutto il necessario per cucinare in casa. La spaziosa camera da letto offre un grande e confortevole letto matrimoniale (180x200) con accesso diretto al giardino, garantendo un sonno tranquillo. L’appartamento comprende anche due bagni eleganti: uno con doccia a filo pavimento e una palette di colori vivaci, e un bagno di servizio con specchio moderno illuminato.

DISPOSIZIONE
- Soggiorno open-space con comodo divano e Smart TV
- 1 bagno di servizio
- Cucina completamente attrezzata con macchina per il caffè, tostapane, bollitore, lavastoviglie e tutto il necessario per cucinare in casa
- Camera matrimoniale con accesso diretto al giardino
- 1 bagno completo con doccia walk-in

PER GLI OSPITI
La proprietà si trova a soli 15 minuti da Trastevere. Connessione Wi-Fi gratuita, Smart TV, divano, tavolo da pranzo, lavatrice, ferro e asse da stiro, lettino per bambini su richiesta. Cucina completamente attrezzata con forno, microonde, piano cottura, tostapane, bollitore, macchina per il caffè, lavastoviglie, frigorifero e freezer.

SERVIZI NEI DINTORNI
Centro città di Roma con tutti i servizi (bar, supermercati, negozi, ristoranti…) a 400 m, campo da tennis a 5 km, campi da golf a 5 km, palestre a 5 km.
Stazioni ferroviarie
Roma Termini: 8 km, Arezzo: 220 km, Firenze: 280 km
Aeroporti
Roma Fiumicino: 25 km, Perugia Sant’Egidio: 173 km, Firenze: 290 km, Pisa: 330 km

LUOGHI DI INTERESSE TURISTICO
Piazza del Popolo: 4,5 km, Villa Borghese: 4,5 km, Castel Sant'Angelo: 3,7 km, Centrale Montemartini Museum: 2,3 km, Pantheon: 3 km, Fontana di Trevi: 3,7 km, Città del Vaticano: 4,4 km, Circo Massimo: 2,4 km, Colosseo: 3,3 km

Numero di licenza o registrazione:

CIN: IT058091C2OTTKRT2U

Caratteristiche

  • Giardino
  • Culla
  • In Paese
  • Disponibile l'Anno Prossimo
  • Internet Wifi
  • Tours disponibili
  • Culla
  • Aria Condizionata
  • Lavastoviglie
  • Frigo
  • Giardino Privato
  • Riscaldamento
  • Lavatrice
  • Vietato Fumare
  • Cucina
  • Cucina Ben Attrezzata
  • Ferro da Stiro
  • Doccia
  • Macchina da Caffè
  • Fornelli
  • Asciugacapelli
  • Forno
  • Estintore
  • Smart TV

Località Roma, Lazio, Italia

Punti di interesse vicini alla proprietà:

Bancomat:
Bnl, 0.2 Km

Disponibilità

Maggio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Giugno 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Luglio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Agosto 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Settembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Ottobre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Dicembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Gennaio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Febbraio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Marzo 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Aprile 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
  •   Disponibile
  •   Non Disponibile

Listino Prezzi

Inizio Fine Giorno di Arrivo Min. Notti Giornaliero Settimanale
mag 01, 2026 mag 03, 2026 Qualsiasi 1 € 359 € 2513
mag 03, 2026 mag 08, 2026 Qualsiasi 1 € 300 € 2100
mag 08, 2026 mag 10, 2026 Qualsiasi 1 € 359 € 2513
mag 10, 2026 mag 15, 2026 Qualsiasi 1 € 300 € 2100
mag 15, 2026 mag 17, 2026 Qualsiasi 1 € 359 € 2513
mag 17, 2026 mag 22, 2026 Qualsiasi 1 € 300 € 2100
mag 22, 2026 mag 24, 2026 Qualsiasi 1 € 359 € 2513
mag 24, 2026 mag 29, 2026 Qualsiasi 1 € 300 € 2100
mag 29, 2026 mag 31, 2026 Qualsiasi 1 € 359 € 2513
mag 31, 2026 giu 05, 2026 Qualsiasi 1 € 310 € 2170
giu 05, 2026 giu 07, 2026 Qualsiasi 1 € 316 € 2212
giu 07, 2026 giu 12, 2026 Qualsiasi 1 € 310 € 2170
giu 12, 2026 giu 14, 2026 Qualsiasi 1 € 316 € 2212
giu 14, 2026 giu 19, 2026 Qualsiasi 1 € 310 € 2170
giu 19, 2026 giu 21, 2026 Qualsiasi 1 € 316 € 2212
giu 21, 2026 giu 26, 2026 Qualsiasi 1 € 310 € 2170
giu 26, 2026 giu 28, 2026 Qualsiasi 1 € 316 € 2212
giu 28, 2026 lug 03, 2026 Qualsiasi 1 € 310 € 2170
lug 03, 2026 lug 05, 2026 Qualsiasi 1 € 350 € 2450
lug 05, 2026 lug 10, 2026 Qualsiasi 1 € 310 € 2170
lug 10, 2026 lug 12, 2026 Qualsiasi 1 € 350 € 2450
lug 12, 2026 lug 17, 2026 Qualsiasi 1 € 310 € 2170
lug 17, 2026 lug 19, 2026 Qualsiasi 1 € 350 € 2450
lug 19, 2026 lug 24, 2026 Qualsiasi 1 € 310 € 2170
lug 24, 2026 lug 26, 2026 Qualsiasi 1 € 350 € 2450
lug 26, 2026 lug 31, 2026 Qualsiasi 1 € 310 € 2170
lug 31, 2026 ago 02, 2026 Qualsiasi 1 € 384 € 2688
ago 02, 2026 ago 07, 2026 Qualsiasi 1 € 322 € 2254
ago 07, 2026 ago 09, 2026 Qualsiasi 1 € 384 € 2688
ago 09, 2026 ago 14, 2026 Qualsiasi 1 € 322 € 2254
ago 14, 2026 ago 16, 2026 Qualsiasi 1 € 384 € 2688
ago 16, 2026 ago 21, 2026 Qualsiasi 1 € 322 € 2254
ago 21, 2026 ago 23, 2026 Qualsiasi 1 € 384 € 2688
ago 23, 2026 ago 28, 2026 Qualsiasi 1 € 322 € 2254
ago 28, 2026 ago 30, 2026 Qualsiasi 1 € 384 € 2688
ago 30, 2026 set 04, 2026 Qualsiasi 1 € 310 € 2170
set 04, 2026 set 06, 2026 Qualsiasi 1 € 316 € 2212
set 06, 2026 set 11, 2026 Qualsiasi 1 € 310 € 2170
set 11, 2026 set 13, 2026 Qualsiasi 1 € 316 € 2212
set 13, 2026 set 18, 2026 Qualsiasi 1 € 310 € 2170
set 18, 2026 set 20, 2026 Qualsiasi 1 € 316 € 2212
set 20, 2026 set 25, 2026 Qualsiasi 1 € 310 € 2170
set 25, 2026 set 27, 2026 Qualsiasi 1 € 316 € 2212
set 27, 2026 ott 02, 2026 Qualsiasi 1 € 310 € 2170
ott 02, 2026 ott 04, 2026 Qualsiasi 1 € 322 € 2254
ott 04, 2026 ott 09, 2026 Qualsiasi 1 € 316 € 2212
ott 09, 2026 ott 11, 2026 Qualsiasi 1 € 322 € 2254
ott 11, 2026 ott 16, 2026 Qualsiasi 1 € 316 € 2212
ott 16, 2026 ott 18, 2026 Qualsiasi 1 € 322 € 2254
ott 18, 2026 ott 23, 2026 Qualsiasi 1 € 316 € 2212
ott 23, 2026 ott 25, 2026 Qualsiasi 1 € 322 € 2254
ott 25, 2026 ott 30, 2026 Qualsiasi 1 € 316 € 2212
ott 30, 2026 nov 01, 2026 Qualsiasi 1 € 322 € 2254
nov 01, 2026 nov 06, 2026 Qualsiasi 1 € 328 € 2296
nov 06, 2026 nov 08, 2026 Qualsiasi 1 € 384 € 2688
nov 08, 2026 nov 13, 2026 Qualsiasi 1 € 328 € 2296
nov 13, 2026 nov 15, 2026 Qualsiasi 1 € 384 € 2688
nov 15, 2026 nov 20, 2026 Qualsiasi 1 € 328 € 2296
nov 20, 2026 nov 22, 2026 Qualsiasi 1 € 384 € 2688
nov 22, 2026 nov 27, 2026 Qualsiasi 1 € 328 € 2296
nov 27, 2026 nov 29, 2026 Qualsiasi 1 € 384 € 2688
nov 29, 2026 dic 04, 2026 Qualsiasi 1 € 333 € 2331
dic 04, 2026 dic 06, 2026 Qualsiasi 1 € 418 € 2926
dic 06, 2026 dic 11, 2026 Qualsiasi 1 € 333 € 2331
dic 11, 2026 dic 13, 2026 Qualsiasi 1 € 418 € 2926
dic 13, 2026 dic 18, 2026 Qualsiasi 1 € 333 € 2331
dic 18, 2026 dic 20, 2026 Qualsiasi 1 € 463 € 3241
dic 20, 2026 dic 25, 2026 Qualsiasi 1 € 458 € 3206
dic 25, 2026 dic 27, 2026 Qualsiasi 1 € 463 € 3241
dic 27, 2026 gen 01, 2027 Qualsiasi 1 € 458 € 3206

Termini e Condizioni

Arrivo tra le ore 15:00 e le ore 20:00
Partenza entro le ore 11:00


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 85.00€
Letto extra (su richiesta): 60.00€ per persona al giorno
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie settimanali
Riscaldamento
Aria condizionata
Culla (su richiesta)
Nel caso in cui il cliente cancelli una prenotazione, verranno applicate le seguenti penali di cancellazione:
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 31 giorni prima dell'arrivo.
- 30% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 30 a 15 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 14 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.