Casale Valdichiana
(#151)Beschreibung
10 km von der wunderschönen etruskischen Stadt Cortona entfernt, im Herzen der wahren Toskana, liegt Casale Valdichiana, ein altes Bauernhaus aus Stein, das sorgfältig renoviert wurde, wobei der traditionelle Landhausstil dieser Gegend beibehalten wurde. Das Haus befindet sich in einem natürlichen Wildreservat, umgeben von Natur, wo Sie in einer freien und ruhigen Atmosphäre wild lebende Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten können. Casale Valdichiana liegt nicht weit vom historischen Zentrum von Cortona entfernt. Mit seiner Geschichte und seiner Schönheit ist es eines der schönsten Dörfer in ganz Italien. Das Haus eignet sich auch für Ausflüge in die schönsten Städte der Toskana und Umbriens, die alle weniger als eine Autostunde entfernt liegen, wie Montepulciano, Montalcino, Arezzo, Pienza, Siena, Perugia, Assisi und viele mehr.
Die Außenbereiche des Hauses sind sehr geräumig und finden ihren Höhepunkt im schönen Infinity-Pool (7 x 14 m - maximale Höhe 1,80 m - geöffnet vom 01. Mai bis 10. Oktober), vollständig sonnendurchflutet und komplett mit Sonnendeck und Dusche. Der Poolbereich ist mit Liegestühlen und Sonnenschirmen zum Entspannen ausgestattet. Der schöne Pool befindet sich im hinteren Teil des Hauses des Eigentümers und steht ausschließlich den Gästen zur Verfügung.
Der Außenbereich ist auch mit einem Grill, einem Holzofen sowie Tischen und Stühlen ausgestattet, die sich ideal für Mahlzeiten im Freien eignen.
Aufgrund seiner Lage ist Casale Valdichiana das ideale Ziel für diejenigen, die lange Spaziergänge oder Radtouren in der toskanischen Landschaft unternehmen möchten.
Vor dem Grundstück steht Ihnen ein Parkplatz zur Verfügung. Das Haus befindet sich 350 Meter s.l.m.
Die Eigentümer wohnen in anderen Unterkünften in der Nähe des Bauernhauses. Haustiere erlaubt.
Innenbeschreibung
Die Innenräume des Hauses (250 Quadratmeter) sind groß und geräumig. Im klassischen toskanischen Stil eingerichtet, wurden Materialien der Tradition verwendet: Decken mit sichtbaren Holzbalken, Terrakottaböden, schmiedeeiserne Details und Backsteingewölbe dominieren. Die Einrichtung ist einfach und funktional, aber so gestaltet, dass Sie maximalen Komfort genießen können.
Casale Valdichiana ist in drei Apartments unterteilt, eine Besonderheit, die es ideal für eine große Familie oder eine Gruppe von Freunden macht, die ihren Urlaub zusammen verbringen und gleichzeitig ihre Privatsphäre bewahren möchten. Im Erdgeschoss befindet sich das erste der drei Apartments, bestehend aus einem Schlafzimmer mit Doppelbett, einem Wohnzimmer mit Küchenzeile und einem Badezimmer mit Dusche.
Ebenfalls im Erdgeschoss befindet sich ein geräumiges Wohnzimmer mit Kamin und eine Küche, in der Sie Ihre Mahlzeiten zusammen zubereiten können, um sie unter dem bequemen Pavillon vor dem Haus im Freien zu genießen.
Im ersten Stock (durch eine Außentreppe verbunden) befinden sich die beiden anderen Apartments, beide mit eigenem Eingang und bestehend aus 2 Schlafzimmern (ein Doppel- und ein Zweibettzimmer), einem Esszimmer mit Küche und Sofas (eines ist ein Schlafsofa). und ein Badezimmer mit Dusche.
Das ganze Haus verfügt über Klimaanlage und Fliegengitter. Free WI FI.
AUFTEILUNG:
Erdgeschoss:
- 1 voll ausgestattete Küche
- 1 Wohnzimmer mit Kamin
- 1 Esszimmer mit Küchenzeile
- 1 Doppelzimmer
- 1 Badezimmer mit Dusche
Erste Stock:
- 2 Doppelzimmer
- 2 Zweibettzimmer
- 2 Esszimmer mit Sofa und Kamin (von denen eines über ein Doppelschlafsofa verfügt), beide mit einer voll ausgestatteten Küche
- 2 Badezimmer mit Dusche
FÜR GÄSTE:
Privater Garten und Pool, kostenloser Privatparkplatz, Gartenmöbel, Panoramablick, Grill, Holzofen, Haustiere erlaubt, wöchentlicher Wäschewechsel, kostenloses WLAN, Fliegengitter, Klimaanlage gegen Bezahlung, Heizung gegen Bezahlung, Babybett und Hochstuhl auf Wunsch, Wäscherei mit Waschmaschine, Sat-TV, Kinderspielplatz (Tischtennis, Schaukel, Volleyball/Fußballplatz), Föhn, voll ausgestattete Küche mit: Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, italienischer Moka, Toaster, Boiler
DIENSTLEISTUNGEN IN NÄHE:
Camucia mit allen Dienstleistungen und großen Supermärkten 8 km, Cortona mit allen Dienstleistungen 10 km, Tennisplätze 12 km, Turnhallen 9 km, Manege 13 km
Bahnhöfe:
Camucia - Cortona 8 km, Terontola 16 km, Arezzo 32 km, Florenz 106 km, Rom 195 km
Flughäfen:
Perugia Sant'Egidio 55 km, Florenz 116 km, Pisa 186, Rom 225 km
ORTE VON TOURISTISCHEM INTERESSE:
Cortona 10 km, Arezzo 32 km, Montepulciano 32 km, Pienza 35 km, Siena 46 km, Montalcino 57 km, Perugia 58 km, Assisi 72 km, Florenz 106 km, Rom 195 km
Leistungen
- Garden
- Near Village
- Parking
- Swimmingpool
- Chef
- Internet Wifi
- Owner Lives On The Property
- Stone Building
- Panoramic View Hill
- Children Playground
- Tours Available
- Fridge
- Washing Machine
- Dishwash
- Barbecue
- Microwave
- Garden
- Mosquitonet
- Swimmingpool
- Fireplace
- Satellite Tv
- Air Conditioning
- Heating
- Kitchen
- Well-equipped Kitchen
- Panoramic View
- Freezer
- Shower
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
- Garden Furniture
- Al Fresco
- Haustiere auf Anfrage
Lage Creti, Toskana, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Flughäfen:
- Ampugnano, 53.9 Km
- Geldautomaten:
- Postamat Via Della Liberta' 9 Foiano Della Chiana Ar, 5.7 Km
- Krankenhäuser:
- S.margherita Loc.fratta Cortona Ar, 4.6 Km
- Autobahnen:
- A1 - Valdichiana - Svin, 7.7 Km
- Golfplätze:
- Golf Club Valdichiana(bettole)si, 6.5 Km
- Restaurants:
- Farneta Motelbar, 2.8 Km
- Bahnhöfe:
- Camucia Station Fs, 7.4 Km
- Einkaufszentren:
- I Girasoli (Camucia Cortona-ar) Coop, 9.5 Km
Verfügbarkeit
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Verfügbar
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Mindesten Nächte | Pro Tag | Wöchentlich |
---|---|---|---|---|---|
Feb 27, 2021 | Apr 03, 2021 | Alle | 5 | € 229 | € 1600 |
Apr 03, 2021 | Apr 10, 2021 | Alle | 5 | € 343 | € 2400 |
Apr 10, 2021 | Mai 01, 2021 | Alle | 5 | € 229 | € 1600 |
Mai 01, 2021 | Mai 15, 2021 | Samstag | 7 | € 229 | € 1600 |
Mai 15, 2021 | Jun 12, 2021 | Samstag | 7 | € 278 | € 1950 |
Jun 12, 2021 | Jul 03, 2021 | Samstag | 7 | € 343 | € 2400 |
Jul 03, 2021 | Aug 28, 2021 | Samstag | 7 | € 429 | € 3000 |
Aug 28, 2021 | Sep 18, 2021 | Alle | 5 | € 343 | € 2400 |
Sep 18, 2021 | Okt 09, 2021 | Alle | 5 | € 278 | € 1950 |
Okt 09, 2021 | Dez 18, 2021 | Alle | 5 | € 229 | € 1600 |
Dez 18, 2021 | Jan 01, 2022 | Alle | 5 | € 429 | € 3000 |
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 1 Mai bis 10 Oktober
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 100.00€
Kochkurse (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Weinprobe (auf Anfrage): mit dem Eigentümer zu vereinbaren
Kaution (erforderlich): 250.00€
Heizung: 4.00€ pro Kubikmeter
Kurtaxe (erforderlich): 2.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (wöchentlich gewechselt)
W-LAN Internet
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)