Casa Murli  Casa Patrizia

(#178-2)

Accommodation Description

Rooms & Spaces

Level: +3

Terrace

Level: +2

Living room

  • Features:

    Sofa Bed, Air Conditioning, Television, WiFi Internet

Bathroom

  • Features:

    Basin, Hairdryer, Shower, Toilet

Bedroom

  • Features:

    Air Conditioning, Double Bed, Television, WiFi Internet

Kitchen

  • Features:

    Air Conditioning, Dining Table, Fireplace, Freezer, Fridge, Italian Coffee Machine, Microwave, Oven, WiFi Internet

Living room

  • Features:

    Single Bed

Level: +1

Access Floor

Garden

Accommodation Amenities

  • Fridge
  • Microwave
  • Garden
  • Fireplace
  • Satellite Tv
  • Air Conditioning
  • Heating
  • Kitchen
  • Panoramic View
  • Freezer
  • Shower
  • Coffee Machine
  • Hairdryer
  • Terrace

Availability

March 2023

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

April 2023

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

May 2023

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

June 2023

Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

July 2023

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

August 2023

Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

September 2023

Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

October 2023

Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

November 2023

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

December 2023

Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

January 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

February 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
             

March 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

April 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

May 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

June 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

July 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

August 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

September 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

October 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

November 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

December 2024

Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

January 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

February 2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             
  •   Available
  •   Not Available

Prices

Start End Arrival Day Min. Nights Daily Weekly
Mar 18, 2023 Jul 01, 2023 Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
3 € 171 € 1200
Jul 01, 2023 Sep 02, 2023 Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
3 € 243 € 1700
Sep 02, 2023 Jan 05, 2024 Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
3 € 171 € 1200
Arrival between 14:30 and 18:30
Departure within 10:00


To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Heating (mandatory): 1.50€ per cubic meter
Air conditioning (mandatory): 1.00€ per kWh
Tourist tax (mandatory): 2.00€ per person per day

Included in the rental price:
Bed linen and towels (weekly changed)
Final Cleaning
Internet Wifi
Washing Machine