Appartamento Alfieri Venuti
(#147)Descrizione
Alfieri Venuti è un bellissimo appartamento posto nel centro storico dell'antica città di Cortona, antico borgo di origini etrusche adagiato nel cuore della Toscana. L'appartamento si trova in una piccola e centralissima piazzetta vicino a tutti i servizi e le attrazioni che la città ha da offrire ma al tempo stesso è in posizione appartata e tranquilla. Il palazzo che ospita l'appartamento è uno storico palazzo signorile (Palazzo Alfieri-Venuti) appartenuto alle grandi famiglie cortonesi che hanno contribuito a rendere grande la città di Cortona.
Descrizione degli Interni
L'appartamento, di 65 mq, si trova al primo piano ed è caratterizzato da un confortevole, ampio e luminoso soggiorno completo di divani, tavolo da pranzo e Smart TV. Il soggiorno si contraddistingue per un importante e bellissimo camino in pietra, molto antico e perfettamente conservato che padroneggia sulla stanza. Dal soggiorno avrete accesso alla cucina, completamente attrezzata e completa di tutto l'occorrente per cucinare ed alla camera da letto composta da un letto matrimoniale, da un guardaroba e da un divanetto trasformabile all'occorrenza in letto singolo.
Una rampa di scale vi conduce a bagno, moderno e funzionale e completo di doccia.
La storicità dell'Appartamento Alfieri Venuti la ritroverete in tanti dettagli, ma su tutti spicca l'imponente e antico soffitto in legno a cassettoni quadrati: un vero gioiello architettonico di forte impatto visivo e di grande eleganza. Nell'appartamento troviamo inoltre i pavimenti in cotto toscano, antiche porte in legno e mobili di pregio che rendono l'ambiente elegante ma al tempo stesso funzionale per rendere il vostro soggiorno ricco di comfort e rispondente ad ogni vostra esigenza.
L'appartamento è la sistemazione perfetta sia per brevi che per lunghi soggiorni, è ideale per due persone o per una famiglia con un bambino e vi permetterà di assaporare appieno il centro storico di Cortona in un luogo ricco di storia e fascino.
Cortona inoltre sarà il luogo ideale da cui partire alla scoperta delle più belle città umbre e toscane: Montepulciano, Montalcino, Arezzo, Assisi, Siena, Perugia, Pienza e molte altre distano tutte meno di un'ora di macchina, mentre Firenze e Roma sono facilmente raggiungibili in treno.
L'appartamento dispone di riscaldamento (a consumo) e connessione internet wi fi free. Animali ammessi con sovrapprezzo. Legna per camino su richiesta con sovrapprezzo.
DISPOSIZIONE
- ampio soggiorno con divani, tavolo da pranzo, Smart TV, camino in pietra
- cucina completamente attrezzata e provvista di: forno, forno microonde, bollitore, tostapane, moka italiana, macchina per il caffè americano, frigorifero, congelatore
- una camera matrimoniale con un letto matrimoniale, un divano letto singolo e guardaroba
- un bagno completo di doccia
PER GLI OSPITI
Struttura in centro storico, cambio biancheria settimanale, Smart TV, impianto di riscaldamento (a consumo), seggiolone e culla su richiesta, asse e ferro da stiro, phon per capelli, animali ammessi con sovrapprezzo, legna per camino con sovrapprezzo, cucina completamente attrezzata e provvista di: forno, forno microonde, bollitore, tostapane, moka italiana, macchina per il caffè americano, frigorifero, congelatore
SERVIZI NELLE VICINANZE
Centro storico di Cortona a 100 metri con tutti i servizi (bar, banche, supermercati, museo ecc), Camucia con grandi supermercati a 3 km, parcheggi nelle vicinanze, campi da tennis a 2 km, piscina comunale a 2 km, campi da golf a 6 km.
Stazioni ferroviarie:
Camucia - Cortona a 3 km, Terontola a 10 km, Arezzo a 35 km, Roma a 205 km.
Aeroporti:
Perugia 45 km, Firenze 120 km, Pisa 200 km, Roma 230 km.
LUOGHI DI INTERESSE
Cortona (centro storico) a 100 mt, Lago Trasimeno 15 km, Arezzo 35 km, Montepulciano 30 km, Montalcino 50 km, Perugia 50 km, Siena 60 km, Pienza 65 km, Firenze 120 km, Roma 205 km.
Caratteristiche
- Baby Bed
- In Village
- Internet Wifi
- Stone Building
- Panoramic View City
- Tours Available
- Fridge
- Washing Machine
- Microwave
- Fireplace
- Heating
- Pets Allowed
- Well-equipped Kitchen
- Freezer
- Iron
- Shower
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
Località Cortona, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Aeroporti:
- Perugia, 49.2 Km
- Bancomat:
- Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.1 Km
- Ospedali:
- S.margherita Loc.fratta Cortona Ar, 5.4 Km
- Caselli Autostradali:
- A1 - Valdichiana - Svin, 16.6 Km
- Campi da Golf:
- Golf Club Valdichiana(bettole)si, 15.4 Km
- Ristoranti:
- Trat La Grotta, 0.0 Km
- Stazioni Ferroviarie:
- Stazione Fs Di Camucia, 1.9 Km
- Centri Commerciali:
- I Girasoli (Camucia Cortona-ar) Coop, 4.3 Km
Disponibilità
Gennaio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
gen 16, 2021 | apr 03, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 80 | € 560 |
apr 03, 2021 | apr 10, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 110 | € 770 |
apr 10, 2021 | giu 26, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 95 | € 665 |
giu 26, 2021 | set 04, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 110 | € 770 |
set 04, 2021 | ott 30, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 95 | € 665 |
ott 30, 2021 | nov 06, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 110 | € 770 |
nov 06, 2021 | dic 18, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 80 | € 560 |
dic 18, 2021 | gen 01, 2022 | Qualsiasi | 2 | € 110 | € 770 |
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Deposito cauzionale (obbligatorio): 150.00€
Riscaldamento: 1.00€ per metro cubo
Legna: 5.00€ per metro cubo
Animali domestici: 30.00€
Arrivo oltre l'orario standard: 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Elettricità
Internet Wifi
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)