Casa Ferretti
(#143)Descrizione
Casa Ferretti si trova nel cuore del centro storico di Cortona, antico borgo di origini etrusche ricco di fascino e storia, in posizione appartata e silenziosa ma al tempo stesso a due passi dal centro della vita cortonese e da tutti i servizi e le attrattive che la città ha da offrire. Casa Ferretti sarà il luogo ideale sia per soggiorni brevi che per periodi più lunghi grazie al comfort di un ambiente moderno calato in un contesto unico.
La posizione di questa struttura la rende ideale per chi vuole vivere appieno il centro storico della città ma allo stesso tempo essere libero di potere partire con comodità alla scoperta dei più bei paesi Toscani e Umbri che, grazie alla posizione centrale sia di Cortona che della struttura stessa, sono tutti facilmente raggiungibili con delle belle escursioni giornaliere. Asciugatrice e lavatrice presenti. Animali ammessi con sovrapprezzo.
Descrizione degli Interni
Caratteristiche
- Baby Bed
- In Village
- Internet Wifi
- Stone Building
- Fridge
- Washing Machine
- Dishwash
- Mosquitonet
- Heating
- Pets Allowed
- Well-equipped Kitchen
- Freezer
- Dryer
- Iron
- Shower
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
Località Cortona, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Aeroporti:
- Perugia, 49.1 Km
- Bancomat:
- Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.1 Km
- Ospedali:
- S.margherita Loc.fratta Cortona Ar, 5.4 Km
- Caselli Autostradali:
- A1 - Valdichiana - Svin, 16.7 Km
- Campi da Golf:
- Golf Club Valdichiana(bettole)si, 15.5 Km
- Ristoranti:
- Tr Ost La Loc.nel Loggiato Cortona Ar, 0.1 Km
- Stazioni Ferroviarie:
- Stazione Fs Di Camucia, 2.0 Km
- Centri Commerciali:
- I Girasoli (Camucia Cortona-ar) Coop, 4.3 Km
Disponibilità
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Novembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dicembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Disponibile
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|---|
feb 27, 2021 | apr 03, 2021 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 70 | € 490 |
2 | € 63 | € 441 | ||||
apr 03, 2021 | apr 10, 2021 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 95 | € 665 |
2 | € 85 | € 598 | ||||
apr 10, 2021 | giu 26, 2021 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 85 | € 595 |
2 | € 76 | € 535 | ||||
giu 26, 2021 | set 04, 2021 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 95 | € 665 |
2 | € 85 | € 598 | ||||
set 04, 2021 | ott 30, 2021 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 85 | € 595 |
2 | € 76 | € 535 | ||||
ott 30, 2021 | nov 06, 2021 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 95 | € 665 |
2 | € 85 | € 598 | ||||
nov 06, 2021 | dic 18, 2021 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 70 | € 490 |
2 | € 63 | € 441 | ||||
dic 18, 2021 | gen 08, 2022 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 104 | € 728 |
2 | € 93 | € 655 | ||||
gen 08, 2022 | apr 09, 2022 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 70 | € 490 |
2 | € 63 | € 441 | ||||
apr 09, 2022 | apr 16, 2022 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 85 | € 595 |
2 | € 76 | € 535 | ||||
apr 16, 2022 | apr 23, 2022 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 95 | € 665 |
2 | € 85 | € 598 | ||||
apr 23, 2022 | giu 25, 2022 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 85 | € 595 |
2 | € 76 | € 535 | ||||
giu 25, 2022 | set 03, 2022 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 95 | € 665 |
2 | € 85 | € 598 | ||||
set 03, 2022 | ott 29, 2022 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 85 | € 595 |
2 | € 76 | € 535 | ||||
ott 29, 2022 | nov 05, 2022 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 95 | € 665 |
2 | € 85 | € 598 | ||||
nov 05, 2022 | dic 17, 2022 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 70 | € 490 |
2 | € 63 | € 441 | ||||
dic 17, 2022 | dic 24, 2022 | Qualsiasi | 2 | 4 | € 104 | € 728 |
2 | € 93 | € 655 | ||||
dic 24, 2022 | gen 06, 2023 | Qualsiasi | 3 | 4 | € 104 | € 728 |
2 | € 93 | € 655 |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 100.00€
Riscaldamento: 1.50€ per metro cubo
Animali domestici: 15.00€
Arrivo oltre l'orario standard: 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Elettricità
Internet Wifi
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)