Appartamento La Loggia Cortonese
(#142)Descrizione
Nel cuore del centro storico di Cortona, antico borgo etrusco ricco di fascino e storia, vicino a tutti i servizi ma allo stesso tempo in posizione appartata e silenziosa, l'Appartamento La Loggia Cortonese sarà il luogo ideale per una vacanza alla scoperta della Toscana più bella e dei comfort di un ambiente moderno calato in un contesto unico.
L'appartamento si trova al primo piano di un palazzo signorile recentemente ristrutturato con grande sapienza e cura per creare un ambiente di alto livello con finiture e materiali di pregio.
Descrizione degli Interni
L'appartamento è ampio e spazioso (140 mq), ed è caratterizzato da un design moderno e particolarmente luminoso. Ogni oggetto e arredo di cui è composto lo rendono una struttura unica e perfetta sia per brevi che per lunghi soggiorni. Si sviluppa su due livelli collegati con una bella scala con dettagli in vetro, con la zona giorno a piano terra e la zona notte al piano superiore.
Entrando nell'appartamento ci troviamo di fronte ad un ambiente open space caratterizzato da un ampio soggiorno con divani e TV completo di sala da pranzo che, attraverso una bellissima vetrata scorrevole, può diventare un unico ambiente con il soggiorno o restarne separata. La sala da pranzo è caratterizzata da un'ampia vetrata scorrevole che trasforma l'ambiente in una loggia con vista strepitosa sulla città e sulla vallata circostante e da un piano di lavoro composto da una griglia e dal lavello.
Dal soggiorno si accede alla cucina, moderna, funzionale e completamente attrezzata con tutto l'occorrente per preparare i vostri piatti preferiti. Completano il piano terra un bagno provvisto di soli servizi ed un comodo ripostiglio con asse, ferro da stiro e lavatrice.
Salendo al primo piano troviamo la zona notte composta da una camera matrimoniale completa di bagno privato en suite con doccia, da una seconda camera con un letto singolo e da una terza camera matrimoniale (convertibile all'occorrenza in due letti singoli) oltre ad un ulteriore bagno anch'esso completo di doccia.
Tutti gli ambienti si inspirano alla fusione tra lo stile classico toscano e le tendenze più moderne: i soffitti hanno travi in legno dai colori chiari, i bagni sono ampi e moderni con docce spaziose e confortevoli, i pavimenti in parquet ed in piastrelle accolgono splendidamente oggetti di design in legno, vetro e materiali plastici, tessuti e tendaggi sono stati studiati per completare gli ambienti e le bellissime vetrate donano luce e splendide vedute sul paesaggio circostante.
La Loggia Cortonese è completa di connessione internet Wi- Fi free, aria condizionata e riscaldamento, cantinetta per vini con regolazione della temperatura.
Cortona inoltre è il luogo ideale da cui partire alla scoperta delle più belle città umbre e toscane: Montepulciano, Montalcino, Arezzo, Assisi, Siena, Perugia, Pienza e molte altre distano tutte meno di un'ora di macchina, mentre Firenze e Roma sono facilmente raggiungibili in treno.
Animali non ammessi
DISPOSIZIONE
Piano Terra:
- soggiorno con divano, TV Sat, cantina temperata per vini
- sala da pranzo con loggia, tavolo da pranzo a angolo cucina con griglia lavandino, macchine per il caffè
- cucina completamente attrezzata e provvista di: forno, frigorifero, freezer, lavastoviglie, forno microonde, macchina per il caffè americano, tostapane, moka italiana, isola centrale
- bagno con soli servizi
- ripostiglio con lavatrice, asse e ferro da stiro
Primo Piano:
- una camera matrimoniale con letto matrimoniale, armadio, TV e bagno privato ensuite completo di doccia
- una camera matrimoniale con letto matrimoniale trasformabile in due letti singoli, armadio e TV
- una camera singola con letto singolo e armadio
- un bagno completo di doccia
PER GLI OSPITI
Struttura in centro storico, vista panoramica, cambio biancheria settimanale, TV satellitare, riscaldamento, aria condizionata, seggiolone e culla su richiesta, lavatrice, asciugacapelli per capelli, animali di piccola taglia ammessi, cucina completamente attrezzata e provvista di: forno, frigorifero, freezer, lavastoviglie, forno microonde, macchina per il caffè americano, tostapane, moka italiana e isola centrale
SERVIZI NELLE VICINANZE
Centro storico di Cortona a 100 metri con tutti i servizi (bar, banche, supermercati, museo ecc), Camucia con grandi supermercati a 3 km, parcheggi nelle vicinanze, campi da tennis a 2 km, piscina comunale a 2 km, campi da golf a 6 km
Stazioni ferroviarie:
Camucia - Cortona a 3 km, Terontola a 10 km, Arezzo a 35 km, Roma a 205 km
Aeroporti:
Perugia 45 km, Firenze 120 km, Pisa 200 km, Roma 230 km
LUOGHI DI INTERESSE
Cortona (centro storico) a 100 mt, Lago Trasimeno 15 km, Arezzo 35 km, Montepulciano 30 km, Montalcino 50 km, Perugia 50 km, Siena 60 km, Pienza 65 km, Firenze 120 km, Roma 205 km
Caratteristiche
- In Village
- Internet Wifi
- Panoramic View Hill
- Panoramic View City
- Tours Available
- Fridge
- Washing Machine
- Dishwash
- Microwave
- Satellite Tv
- Air Conditioning
- Heating
- Well-equipped Kitchen
- Panoramic View
- Freezer
- Balcony
- Iron
- Shower
- Toaster
- Coffee Machine
- Hairdryer
Località Cortona, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Aeroporti:
- Perugia, 49.2 Km
- Bancomat:
- Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.1 Km
- Ospedali:
- S.margherita Loc.fratta Cortona Ar, 5.4 Km
- Caselli Autostradali:
- A1 - Valdichiana - Svin, 16.7 Km
- Campi da Golf:
- Golf Club Valdichiana(bettole)si, 15.5 Km
- Ristoranti:
- Osteria Del Teatro Cortona Ar, 0.0 Km
- Stazioni Ferroviarie:
- Stazione Fs Di Camucia, 2.0 Km
- Centri Commerciali:
- I Girasoli (Camucia Cortona-ar) Coop, 4.3 Km
Disponibilità
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Novembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dicembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Disponibile
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|---|
feb 27, 2021 | mar 27, 2021 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 140 | € 980 |
4 | € 133 | € 931 | ||||
mar 27, 2021 | apr 03, 2021 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 150 | € 1050 |
4 | € 142 | € 997 | ||||
apr 03, 2021 | apr 10, 2021 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 160 | € 1120 |
4 | € 152 | € 1064 | ||||
apr 10, 2021 | giu 26, 2021 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 150 | € 1050 |
4 | € 142 | € 997 | ||||
giu 26, 2021 | set 04, 2021 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 160 | € 1120 |
4 | € 152 | € 1064 | ||||
set 04, 2021 | ott 30, 2021 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 150 | € 1050 |
4 | € 142 | € 997 | ||||
ott 30, 2021 | nov 06, 2021 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 170 | € 1190 |
4 | € 161 | € 1130 | ||||
nov 06, 2021 | dic 04, 2021 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 140 | € 980 |
4 | € 133 | € 931 | ||||
dic 04, 2021 | dic 11, 2021 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 150 | € 1050 |
4 | € 142 | € 997 | ||||
dic 11, 2021 | dic 18, 2021 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 140 | € 980 |
4 | € 133 | € 931 | ||||
dic 18, 2021 | gen 01, 2022 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 160 | € 1120 |
4 | € 152 | € 1064 | ||||
gen 01, 2022 | gen 08, 2022 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 176 | € 1232 |
4 | € 167 | € 1170 | ||||
gen 08, 2022 | mar 19, 2022 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 140 | € 980 |
4 | € 133 | € 931 | ||||
mar 19, 2022 | apr 16, 2022 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 150 | € 1050 |
4 | € 142 | € 997 | ||||
apr 16, 2022 | apr 23, 2022 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 160 | € 1120 |
4 | € 152 | € 1064 | ||||
apr 23, 2022 | giu 18, 2022 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 150 | € 1050 |
4 | € 142 | € 997 | ||||
giu 18, 2022 | ago 27, 2022 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 160 | € 1120 |
4 | € 152 | € 1064 | ||||
ago 27, 2022 | ott 22, 2022 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 150 | € 1050 |
4 | € 142 | € 997 | ||||
ott 22, 2022 | ott 29, 2022 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 170 | € 1190 |
4 | € 161 | € 1130 | ||||
ott 29, 2022 | nov 26, 2022 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 140 | € 980 |
4 | € 133 | € 931 | ||||
nov 26, 2022 | dic 03, 2022 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 150 | € 1050 |
4 | € 142 | € 997 | ||||
dic 03, 2022 | dic 10, 2022 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 140 | € 980 |
4 | € 133 | € 931 | ||||
dic 10, 2022 | dic 24, 2022 | Qualsiasi | 2 | 5 | € 160 | € 1120 |
4 | € 152 | € 1064 | ||||
dic 24, 2022 | gen 06, 2023 | Qualsiasi | 3 | 5 | € 160 | € 1120 |
4 | € 152 | € 1064 |
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza entro le ore 10:00
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 50.00€
Deposito cauzionale in contanti o carta di credito (obbligatorio): 200.00€
Riscaldamento: 1.00€ per metro cubo
Aria condizionata: 0.50€ per kWh
Arrivo oltre l'orario standard: 20.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Internet Wifi
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)
Lavatrice