Rugapiana 63
(#146)Beschreibung
Die Wohnung Rugapiana 63 befindet sich im lebhaftesten Herzen des historischen Zentrums der alten etruskischen Stadt Cortona an der Hauptstraße, der wunderschönen Via Nazionale, die von den Einwohnern von Cortona liebevoll "Rugapiana" genannt wird, da es die einzige "flache Straße" der Stadt ist.
Wir befinden uns im zweiten Stock eines kleinen kortonesischen Gebäudes, das im Laufe der Jahre fachmännisch renoviert wurde, um eine komfortable und moderne Atmosphäre zu schaffen. Dabei wurde jedoch auf die Erhaltung der Details der toskanischen Architektur geachtet: In der Wohnung blicken Sie auf schöne Holzbalkendecken und Terrakottaböden mit Details aus Holz und Schmiedeeisen
Rugapiana 63 ist die perfekte Struktur für Paare von Freunden und Familien mit Kindern. Seine Lage macht es perfekt für diejenigen, die das Stadtzentrum und den Komfort, alle Dienstleistungen in der Nähe zu haben, erleben möchten. Die Stadt Cortona ist dank ihrer zentralen Lage der ideale Ort, um die schönsten Städte der Toskana und Umbriens zu entdecken und das süße Leben der Toskana in vollen Zügen zu geniessen!
Innenbeschreibung
Die Wohnung erstreckt sich über eine Ebene auf insgesamt 80 Quadratmetern und bietet bequem Platz für maximal 6 Gäste.
Rugapiana 63 besteht aus einem Wohnzimmer mit TV, Sofa und Esstisch sowie einer voll ausgestatteten Küchenzeile. Vom Wohnbereich aus haben Sie Zugang zum ersten Schlafzimmer, das aus einem Doppelbett, einem Kleiderschrank und einem Deckenventilator besteht. Direkt vor dem Zimmer befindet sich das Badezimmer mit Dusche.
Das zweite Schlafzimmer ist sehr groß und geräumig und aufgrund seiner Form ideal für eine Familie mit Kindern geeignet, da es aus einem Doppelbett und einem Etagenbett mit zwei Einzelbetten besteht. Ein eigenes Bad mit Dusche vervollständigt das Schlafzimmer. Dieses Zimmer hat auch einen Deckenventilator.
Die Wohnung verfügt über free WIFI und Heizung (nach Verbrauch). Haustiere gegen Aufpreis erlaubt. Waschmaschine vorhanden.
AUFTEILUNG
- Wohnzimmer mit TV, Sofa und Esstisch
- voll ausgestattete Küchenzeile mit: Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, amerikanischer Kaffeemaschine, italienischer Moka, Toaster
- ein Doppelzimmer Kleiderschrank, Deckenventilator
- ein Badezimmer mit Dusche
- ein Schlafzimmer mit Doppelbett, 2 Etagenbetten, einem Kleiderschrank, einem Deckenventilator und einem eigenen Badezimmer mit Dusche
FÜR DIE GÄSTE
Wohnung im historischen Zentrum, free WIFI, Heizung (je nach Verbrauch), Haustiere gegen Aufpreis erlaubt, wöchentlicher Wäschewechsel, TV, Hochstuhl und Kinderbett auf Anfrage, Haartrockner, Decken-Ventilatoren, Waschmaschine, voll ausgestattete Küchenzeile mit: Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, amerikanische Kaffeemaschine, italienischer Mokka, Toaster
DIENSTLEISTUNGEN IN DER NÄHE
Historisches Zentrum von Cortona mit allen Dienstleistungen (Banken, Minimärkte usw.) und Sehenswürdigkeiten (Museen, Restaurants, Bars usw.) nur wenige Schritte entfernt, Camucia mit großen Supermärkten und Geschäften 3 km, öffentliches Schwimmbad 1,5 km Tennisplätze 1, 5 km, Golfplätze 9 km
Bahnhöfe:
Camucia - Cortona 3 km, Terontola 9 km, Arezzo 30 km, Florenz 110 km, Rom 205 km
Flughäfen:
Perugia Sant'Egidio 60 km, Florenz 120 km, Pisa 196 km, Rom 225 km
SEHENSWÜRDIGKEITEN
Cortona 0 km, Arezzo 30 km, Montepulciano 32 km, Pienza 45 km, Perugia 65 km, Montalcino 65 km, Siena 60 km, Assisi 70 km, Florenz 110 km, Rom 205 km
Leistungen
- Baby Bed
- In Village
- Internet Wifi
- Stone Building
- Panoramic View City
- Tours Available
- Fridge
- Washing Machine
- Microwave
- Heating
- Pets Allowed
- Well-equipped Kitchen
- Freezer
- Iron
- Shower
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
Lage Cortona, Toskana, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Flughäfen:
- Perugia, 49.0 Km
- Geldautomaten:
- Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.1 Km
- Krankenhäuser:
- S.margherita Loc.fratta Cortona Ar, 5.5 Km
- Autobahnen:
- A1 - Valdichiana - Svin, 16.7 Km
- Golfplätze:
- Golf Club Valdichiana(bettole)si, 15.6 Km
- Restaurants:
- Tonino, 0.1 Km
- Bahnhöfe:
- Camucia Station Fs, 2.0 Km
- Einkaufszentren:
- I Girasoli (Camucia Cortona-ar) Coop, 4.2 Km
Verfügbarkeit
Januar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Verfügbar
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Mindesten Nächte | Kapazität ** | Pro Tag | Wöchentlich |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 16, 2021 | Apr 03, 2021 | Alle | 2 | 6 | € 110 | € 770 |
5 | € 100 | € 700 | ||||
4 | € 94 | € 662 | ||||
Apr 03, 2021 | Apr 10, 2021 | Alle | 2 | 6 | € 140 | € 980 |
5 | € 127 | € 891 | ||||
4 | € 120 | € 842 | ||||
Apr 10, 2021 | Jun 26, 2021 | Alle | 2 | 6 | € 120 | € 840 |
5 | € 109 | € 764 | ||||
4 | € 103 | € 722 | ||||
Jun 26, 2021 | Sep 04, 2021 | Alle | 2 | 6 | € 140 | € 980 |
5 | € 127 | € 891 | ||||
4 | € 120 | € 842 | ||||
Sep 04, 2021 | Okt 30, 2021 | Alle | 2 | 6 | € 120 | € 840 |
5 | € 109 | € 764 | ||||
4 | € 103 | € 722 | ||||
Okt 30, 2021 | Nov 06, 2021 | Alle | 2 | 6 | € 140 | € 980 |
5 | € 127 | € 891 | ||||
4 | € 120 | € 842 | ||||
Nov 06, 2021 | Dez 18, 2021 | Alle | 2 | 6 | € 110 | € 770 |
5 | € 100 | € 700 | ||||
4 | € 94 | € 662 | ||||
Dez 18, 2021 | Jan 01, 2022 | Alle | 2 | 6 | € 140 | € 980 |
5 | € 127 | € 891 | ||||
4 | € 120 | € 842 |
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Zurück zu erstattende Kaution per Kreditkarte (erforderlich): 150.00€
Heizung: 1.00€ pro Kubikmeter
Haustiere: 30.00€
Verspätung (verspätete Ankunft): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Strom
W-LAN Internet
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)