Appartamento Il Pettirosso
(#145)Beschreibung
Casa Graziella ist eine wunderschöne Wohnung im historischen Zentrum von Cortona, einem alten etruskischen Weiler im Herzen der Toskana.
Die Wohnung befindet sich in der Nähe aller Dienstleistungen und Attraktionen, jedoch in einer ruhigen und abgeschiedenen Lage mit einer atemberaubenden Aussicht auf das Tal und die Stadt.
Wir befinden uns im ersten Stock eines eleganten Gebäudes, das kürzlich mit großem Wissen und Sorgfalt renoviert wurde, um ein hochwertiges Umfeld mit edlen Oberflächen und Materialien zu schaffen.
Die Wohnung ist perfekt für kurze und lange Aufenthalte und der ideale Ort für 2 Personen oder eine Familie, die es Ihnen ermöglicht, das historische Zentrum zu Fuß zu erreichen, um das süße Leben dieses schönen Teils der Toskana zu genießen. Cortona ist auch der ideale Startpunkt, um die schönsten umbrischen und toskanischen Städte zu entdecken: Montepulciano, Montalcino, Arezzo, Assisi, Siena, Perugia, Pienza und viele andere sind weniger als eine Autostunde entfernt, während Florenz und Rom leicht zu erreichen sind mit dem Zug.
Klimaanlage und Heizung in der gesamten Unterkunft vorhanden. WiFi Verbindung. Fenstergitter. Haustiere sind gegen Aufpreis erlaubt.
Innenbeschreibung
Das 50 m² große Apartment besteht aus einem komfortablen, geräumigen und hellen Wohnzimmer mit einem Sofa (bei Bedarf in ein Doppelschlafsofa umwandelbar), einem Esstisch und einem Sat-TV sowie einer großen, voll ausgestatteten Küchenzeile. Drei große Fenster bieten Ihnen die Möglichkeit, eine atemberaubende Aussicht zu genießen. Ein praktischer Hauswirtschaftsraum mit Waschtrockner und Speisekammer vervollständigen diesen Bereich.
Vom Wohnzimmer führt Sie ein Flur mit Gästetoilette in das geräumige Schlafzimmer, das sich durch einzigartige Details auszeichnet.
Das Schlafzimmer besteht aus einem Doppelbett und zeichnet sich durch eine sichtbare Wanne mit Farbtherapie aus, das sich ideal für Momente der Entspannung nach einem schönen Tag mit der Entdeckung der Schönheiten der Toskana eignet. Zwei bequeme Kleiderschränke und ein Bad mit Dusche stehen Ihnen zur Verfügung.
Casa Graziella ist die perfekte Mischung aus alten Traditionen und schönen modernen Details, die klug miteinander verbunden sind, um eine Unterkunft mit unvergleichlichem Charme und Design zu schaffen.
Die Parkettböden, die hellen Decken mit freiliegenden Holzbalken des Wohnzimmers und die hohe bemalte Decke des Schlafzimmers sind Details, die Casa Graziella zu einem einzigartigen Ort machen, an dem Sie immer wieder zurückkehren möchten.
AUFTEILUNG
- geräumiges Wohnzimmer mit Sofa (umwandelbar in ein Doppelschlafsofa), Esstisch und Sat-TV
- voll ausgestattete Küche mit: Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Toaster, italienischem Moka, Kühlschrank mit Gefrierfach, amerikanischer Kaffeemaschine
- Hauswirtschaftsraum mit Waschtrockner, Bügeleisen und Bügelbrett
- 1 Gästetoilette
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und eigenem Bad mit Dusche, Kleiderschrank und Hydro-Badewanne
Für Gäste
Wohnung im historischen Zentrum, wöchentlicher Wäschewechsel, Sat-TV, Heizung und Klimaanlage (nach Verbrauch), Fenstergitter, Hochstuhl und Babybett auf Anfrage, Waschtrockner, Haartrockner, Haustiere gegen Aufpreis erlaubt, voll ausgestattete Küche mit: Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Toaster, italienischer Moka, Kühlschrank mit Gefrierfach, amerikanische Kaffeemaschine
DIENSTLEISTUNGEN IN DER NÄHE
Historisches Zentrum von Cortona ca. 100 Metern mit allen Dienstleistungen (Bar, Banken, Minimärkte, Museum usw.), Camucia mit großen Supermärkten 3 km, Parkplatz in der Nähe, Tennisplätze 2 km, öffentliches Schwimmbad 2 km, Golfplätze 6 km
Bahnhöfe:
Camucia - Cortona 3 km, Terontola 10 km, Arezzo 35 km, Rom 205 km
Flughäfen:
Perugia 45 km, Florenz 120 km, Pisa 200 km, Rom 230 km
SEHENSWÜRDIGKEITEN
Cortona (historisches Zentrum) 100 m, Lago Trasimeno 15 km, Arezzo 35 km, Montepulciano 30 km, Montalcino 50 km, Perugia 50 km, Siena 60 km, Pienza 65 km, Florenz 120 km, Rom 205 km
Leistungen
- Baby Bed
- In Village
- Internet Wifi
- Stone Building
- Panoramic View Lake
- Panoramic View Hill
- Panoramic View City
- Tours Available
- Fridge
- Washing Machine
- Dishwash
- Microwave
- Mosquitonet
- Satellite Tv
- Air Conditioning
- Heating
- Pets Allowed
- Well-equipped Kitchen
- Panoramic View
- Freezer
- Jacuzzi Bathtub
- Dryer
- Iron
- Bath Tub
- Shower
- Toaster
- Coffee Machine
- Stove
- Hairdryer
Lage Cortona, Toskana, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Flughäfen:
- Perugia, 48.9 Km
- Geldautomaten:
- Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.2 Km
- Krankenhäuser:
- S.margherita Loc.fratta Cortona Ar, 5.6 Km
- Autobahnen:
- A1 - Valdichiana - Svin, 16.8 Km
- Golfplätze:
- Golf Club Valdichiana(bettole)si, 15.7 Km
- Restaurants:
- Tonino, 0.1 Km
- Bahnhöfe:
- Camucia Station Fs, 2.1 Km
- Einkaufszentren:
- I Girasoli (Camucia Cortona-ar) Coop, 4.2 Km
Verfügbarkeit
Januar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Verfügbar
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Mindesten Nächte | Kapazität ** | Pro Tag | Wöchentlich |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 23, 2021 | Apr 03, 2021 | Alle | 2 | 4 | € 92 | € 644 |
3 | € 84 | € 592 | ||||
2 | € 78 | € 547 | ||||
Apr 03, 2021 | Apr 10, 2021 | Alle | 2 | 4 | € 120 | € 840 |
3 | € 110 | € 772 | ||||
2 | € 102 | € 714 | ||||
Apr 10, 2021 | Jun 26, 2021 | Alle | 2 | 4 | € 106 | € 742 |
3 | € 97 | € 682 | ||||
2 | € 90 | € 630 | ||||
Jun 26, 2021 | Sep 04, 2021 | Alle | 2 | 4 | € 120 | € 840 |
3 | € 110 | € 772 | ||||
2 | € 102 | € 714 | ||||
Sep 04, 2021 | Okt 30, 2021 | Alle | 2 | 4 | € 106 | € 742 |
3 | € 97 | € 682 | ||||
2 | € 90 | € 630 | ||||
Okt 30, 2021 | Nov 06, 2021 | Alle | 2 | 4 | € 120 | € 840 |
3 | € 110 | € 772 | ||||
2 | € 102 | € 714 | ||||
Nov 06, 2021 | Dez 18, 2021 | Alle | 2 | 4 | € 92 | € 644 |
3 | € 84 | € 592 | ||||
2 | € 78 | € 547 | ||||
Dez 18, 2021 | Jan 01, 2022 | Alle | 2 | 4 | € 120 | € 840 |
3 | € 110 | € 772 | ||||
2 | € 102 | € 714 |
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 50.00€
Zurück zu erstattende Kaution bar oder per Kreditkarte (erforderlich): 150.00€
Heizung: 1.00€ pro Kubikmeter
Klimatisierung (auf Anfrage): 0.40€ pro kWh
Haustiere: 30.00€ pro Haustier pro Woche
Verspätung (verspätete Ankunft): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Strom
W-LAN Internet
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)
Guest Reviews for Appartamento Il Pettirosso
Appartamento curtato nei minimi particolari, posizione comoda al centro e molto silenzioso. Soggiorno perfetto.
Würden Sie diese Ferienunterkunft an einen Freund empfehlen? Ja