Appartamento La Loggia Cortonese
(#142)Beschreibung
Appartamento La Loggia Cortonese liegt im Herzen des historischen Zentrums von Cortona, einem alten etruskischen Dorf voller Charme und Geschichte, in der Nähe aller Serviceleistungen und gleichzeitig in abgeschiedener und ruhiger Lage. Es bietet allen Komfort einer modernen Unterkunft und ist der ideale Ort für einen Urlaub, um unsere wunderschöne Toskana zu entdecken.
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock eines eleganten Gebäudes, das kürzlich mit viel Wissen und Sorgfalt renoviert wurde, um ein hochwertiges Umfeld mit hochwertigen Anfertigungen und Materialien zu schaffen.
Innenbeschreibung
Die Wohnung ist groß und geräumig (140 m2) und zeichnet sich durch ein modernes und besonders helles Design aus. Jedes Objekt und jede Einrichtung, aus der sie besteht, machen es zu einer einzigartigen und perfekten Unterkunft für kurze und lange Aufenthalte. Es erstreckt sich über zwei Ebenen, die durch eine schöne Glastreppe miteinander verbunden sind. Der Wohnbereich befindet sich im Untergeschoss und der Schlafbereich im Obergeschoss.
Wenn wir die Wohnung betreten, befinden wir uns vor einem open space, der durch ein großes Wohnzimmer mit Sofa und Fernseher und ein Esszimmer gekennzeichnet ist, das zusammen mit dem Wohnzimmer ein ganzer Raum werden kann oder getrennt bleibt. Der Speiseraum zeichnet sich durch eine große Glasschiebetür aus, die den Raum in eine Loggia mit atemberaubendem Blick auf die Stadt und das umliegende Tal und eine Arbeitsplatte aus Grill und Spüle verwandelt.
Das Wohnzimmer führt zur modernen, funktionalen und voll ausgestatteten Küche. Das Erdgeschoss wird durch eine Gästetoilette und einen bequemen Schrank mit Bügeleisen, Bügelbrett und Waschmaschine vervollständigt.
In der ersten Etage befindet sich der Schlafbereich, der aus einem Doppelzimmer mit eigenem Bad mit Dusche, einem zweiten Schlafzimmer mit einem Einzelbett und einem dritten Doppelzimmer (das bei Bedarf in ein Zweibettzimmer umgewandelt werden kann) sowie einem weiteren Bad mit Dusche, besteht.
Alle Zimmer sind von der Fusion des klassischen toskanischen Stils mit den modernsten Trends inspiriert: Die Decken haben Holzbalken in hellen Farben, die Badezimmer sind groß und modern mit geräumigen und komfortablen Duschen, das Parkett und die Fliesenböden heißen wunderschön gestaltete Objekte und Materialien wie Holz, Glas und Kunststoff willkommen; Stoffe und Vorhänge runden die Räume ab und die schönen Fenster geben einen hellen und herrlichen Blick auf die Umgebung.
La Loggia Cortonese verfügt über free WI FI, Klimaanlage und Heizung sowie einen Weinkühlschrank.
Cortona ist auch der ideale Ort, um die schönsten Städte Umbriens und der Toskana zu entdecken: Montepulciano, Montalcino, Arezzo, Assisi, Siena, Perugia, Pienza und viele andere sind alle weniger als eine Autostunde entfernt, während Florenz und Rom leicht erreichbar sind mit dem Zug.
Haustiere sind nicht erlaubt.
AUFTEILUNG
Erdgeschoss
- Wohnzimmer mit einem Sofa, Sat-TV und einem Weinkühlschrank
- Esszimmer mit Loggia, Esstisch und Küchenzeile mit Grill, Spüle und Kaffeemaschine
- Voll ausgestattete Küche mit: Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, amerikanische Kaffeemaschine, Toaster, italienischer Moka, Zentralinsel
- Gästetoilette
- Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine, Bügeleisen und Bügelbrett
Erster Stock
- Doppelzimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank, TV und eigenem Bad mit Dusche
- Doppelzimmer mit 2 Einzelbetten, umwandelbar in ein Doppelbett, Kleiderschrank und TV
- Einzelzimmer mit Einzelbett, Schrank und TV
FÜR GÄSTE
Apartment in der Altstadt, Panoramablick, wöchentlicher Wäschewechsel, SAT-TV, Heizung, Klimaanlage, Hochstuhl und Babybett auf Anfrage, Waschmaschine, Föhn, nur kleine Haustiere erlaubt, voll ausgestattete Küche mit: Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, amerikanische Kaffeemaschine, Toaster, italienischer Moka und Kücheninsel
DIENSTLEISTUNGEN IN DER NÄHE
Cortona Altstadt 100 mt mit allen Dienstleistungen (Cafés, Banken, Supermärkte, Museen usw.), Camucia mit großen Supermärkten 3 km, Parkplatz in der Nähe, Tennisplätze 2 km, Golfplätze 6 km
Bahnhöfe
Camucia - Cortona 3 km, Terontola 10 km, Arezzo 35 km, Rom 205 km
Flughäfen
Perugia 45 km, Florenz 120 km, Pisa 200 km, Rom 230 km
ORTE VON TOURISTISCHEM INTERESSE
Cortona (historisches Zentrum) 100 m, Trasimenischer See 15 km, Arezzo 35 km, Montepulciano 30 km, Montalcino 50 km, Perugia 50 km, Siena 60 km, Pienza 65 km, Florenz 120 km, Rom 205 km
Leistungen
- In Village
- Internet Wifi
- Panoramic View Hill
- Panoramic View City
- Tours Available
- Fridge
- Washing Machine
- Dishwash
- Microwave
- Satellite Tv
- Air Conditioning
- Heating
- Well-equipped Kitchen
- Panoramic View
- Freezer
- Balcony
- Iron
- Shower
- Toaster
- Coffee Machine
- Hairdryer
Lage Cortona, Toskana, Italien
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele:
- Flughäfen:
- Perugia, 49.2 Km
- Geldautomaten:
- Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.1 Km
- Krankenhäuser:
- S.margherita Loc.fratta Cortona Ar, 5.4 Km
- Autobahnen:
- A1 - Valdichiana - Svin, 16.7 Km
- Golfplätze:
- Golf Club Valdichiana(bettole)si, 15.5 Km
- Restaurants:
- Osteria Del Teatro Cortona Ar, 0.0 Km
- Bahnhöfe:
- Camucia Station Fs, 2.0 Km
- Einkaufszentren:
- I Girasoli (Camucia Cortona-ar) Coop, 4.3 Km
Verfügbarkeit
März 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Verfügbar
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Mindesten Nächte | Kapazität ** | Pro Tag | Wöchentlich |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 27, 2021 | Mär 27, 2021 | Alle | 2 | 5 | € 140 | € 980 |
4 | € 133 | € 931 | ||||
Mär 27, 2021 | Apr 03, 2021 | Alle | 2 | 5 | € 150 | € 1050 |
4 | € 142 | € 997 | ||||
Apr 03, 2021 | Apr 10, 2021 | Alle | 2 | 5 | € 160 | € 1120 |
4 | € 152 | € 1064 | ||||
Apr 10, 2021 | Jun 26, 2021 | Alle | 2 | 5 | € 150 | € 1050 |
4 | € 142 | € 997 | ||||
Jun 26, 2021 | Sep 04, 2021 | Alle | 2 | 5 | € 160 | € 1120 |
4 | € 152 | € 1064 | ||||
Sep 04, 2021 | Okt 30, 2021 | Alle | 2 | 5 | € 150 | € 1050 |
4 | € 142 | € 997 | ||||
Okt 30, 2021 | Nov 06, 2021 | Alle | 2 | 5 | € 170 | € 1190 |
4 | € 161 | € 1130 | ||||
Nov 06, 2021 | Dez 04, 2021 | Alle | 2 | 5 | € 140 | € 980 |
4 | € 133 | € 931 | ||||
Dez 04, 2021 | Dez 11, 2021 | Alle | 2 | 5 | € 150 | € 1050 |
4 | € 142 | € 997 | ||||
Dez 11, 2021 | Dez 18, 2021 | Alle | 2 | 5 | € 140 | € 980 |
4 | € 133 | € 931 | ||||
Dez 18, 2021 | Jan 01, 2022 | Alle | 2 | 5 | € 160 | € 1120 |
4 | € 152 | € 1064 | ||||
Jan 01, 2022 | Jan 08, 2022 | Alle | 2 | 5 | € 176 | € 1232 |
4 | € 167 | € 1170 | ||||
Jan 08, 2022 | Mär 19, 2022 | Alle | 2 | 5 | € 140 | € 980 |
4 | € 133 | € 931 | ||||
Mär 19, 2022 | Apr 16, 2022 | Alle | 2 | 5 | € 150 | € 1050 |
4 | € 142 | € 997 | ||||
Apr 16, 2022 | Apr 23, 2022 | Alle | 2 | 5 | € 160 | € 1120 |
4 | € 152 | € 1064 | ||||
Apr 23, 2022 | Jun 18, 2022 | Alle | 2 | 5 | € 150 | € 1050 |
4 | € 142 | € 997 | ||||
Jun 18, 2022 | Aug 27, 2022 | Alle | 2 | 5 | € 160 | € 1120 |
4 | € 152 | € 1064 | ||||
Aug 27, 2022 | Okt 22, 2022 | Alle | 2 | 5 | € 150 | € 1050 |
4 | € 142 | € 997 | ||||
Okt 22, 2022 | Okt 29, 2022 | Alle | 2 | 5 | € 170 | € 1190 |
4 | € 161 | € 1130 | ||||
Okt 29, 2022 | Nov 26, 2022 | Alle | 2 | 5 | € 140 | € 980 |
4 | € 133 | € 931 | ||||
Nov 26, 2022 | Dez 03, 2022 | Alle | 2 | 5 | € 150 | € 1050 |
4 | € 142 | € 997 | ||||
Dez 03, 2022 | Dez 10, 2022 | Alle | 2 | 5 | € 140 | € 980 |
4 | € 133 | € 931 | ||||
Dez 10, 2022 | Dez 24, 2022 | Alle | 2 | 5 | € 160 | € 1120 |
4 | € 152 | € 1064 | ||||
Dez 24, 2022 | Jan 06, 2023 | Alle | 3 | 5 | € 160 | € 1120 |
4 | € 152 | € 1064 |
** Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Abfahrt binnen 10:00
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 50.00€
Zurück zu erstattende Kaution bar oder per Kreditkarte (erforderlich): 200.00€
Heizung: 1.00€ pro Kubikmeter
Klimatisierung: 0.50€ pro kWh
Verspätung (verspätete Ankunft): 20.00€
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Bettwäsche und Handtücher (wöchentlich gewechselt)
W-LAN Internet
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)
Waschmaschine