Cortona Suite B&b Passion Suite Baldacchino
(#128-3)Beschreibung der Unterkunft
Passion Suite "Baldacchino" bietet Platz für 2 Personen, 27 qm.
Suite "Baldacchino" ist die ideale Unterkunft für einen Urlaub in der Toskana aus Entspannung, Luxus und Komfort. Dieses grosse Zimmer mit Fresken, verfügt über ein modernes Himmelbett und ein elegantes Marmorbad mit Dusche. Auf Anfrage kann ein Zustellbett hinzugefügt werden. Der Panoramablick direkt auf die Piazza Signorelli, den Sie von einem großen Fenster aus genießen können, ist einfach einzigartig.
Schlafzimmer
Passion Suite Baldacchino
Ausstattung der Unterkunft
- Fridge
- Air Conditioning
- Heating
- Panoramic View
- Safe
- Shower
- Hairdryer
- Haustiere auf Anfrage
Verfügbarkeit
April 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2021
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
März 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2022
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2023
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
- Verfügbar
- Nicht Verfügbar
Preise
Anfang | Ende | Anreisetag | Mindesten Nächte | Pro Tag | Wöchentlich |
---|---|---|---|---|---|
Apr 17, 2021 | Dez 18, 2021 | Alle | 1 | € 99 | € 693 |
Dez 18, 2021 | Jan 08, 2022 | Alle | 1 | € 109 | € 763 |
Jan 08, 2022 | Dez 17, 2022 | Alle | 1 | € 99 | € 693 |
Dez 17, 2022 | Jan 06, 2023 | Alle | 1 | € 109 | € 763 |
Abfahrt bis 10:00
Im Mietpreis nicht inbegriffen und vor Ort zu bezahlen:
Endreinigung für Haustiere: 20.00€
Verspätung (verspätete Ankunft): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Frühstück
Haushaltshilfe
Heizung
Klimatisierung
Guest Reviews for Passion Suite Baldacchino
位置特别好,服务非常棒,早餐也很赞
Würden Sie diese Ferienunterkunft an einen Freund empfehlen? Ja
De kamers waren ruim, mooi ingericht en comfortabel. Het contact met Alice was snel en goed. Alice is erg vriendelijk en behulpzaam. Ze gaf ons tips voor de omgeving en voor het eten. De auto konden we net buiten de stadsmuren op 200 meter afstand van Cortona Suites (betaald) parkeren. Het ontbijt op de kamer was basic maar prima. De kamers liggen op de 2e verdieping van een oud huis zonder lift, wat voor ons geen probleem was maar voor anderen misschien wel. Cortona is een ontzettend gezellig en levendig dorp. Prijs - kwaliteit verhouding is top! Een aanrader!
Würden Sie diese Ferienunterkunft an einen Freund empfehlen? Ja